出来高変化率ランキング(10時台)~カーバイド、大末建などがランクイン

2024年2月8日 10:39

*10:39JST 出来高変化率ランキング(10時台)~カーバイド、大末建などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [2月8日 10:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0406400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4064></a> カーバイド     677400  64948.48  310.98% 0.1664%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0181400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1814></a> 大末建       551300  71780.62  279.68% 0.0945%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0458800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4588></a> オンコリス     960600  52814.38  253.75% -0.0243%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0410700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4107></a> 伊勢化       240500  282680.4  226.9% 0.1807%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0252100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2521></a> 上場米HE     133190  142938.535  218.11% 0.0083%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0434700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4347></a> ブロメディア    449700  69646.72  216.45% -0.1488%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0415100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4151></a> 協和キリン     3529400  1944691.83  167.15% 0.1832%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0760100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7601></a> ポプラ       3101700  157875.46  165.95% 0.3278%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0916500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9165></a> クオルテック    112100  50527.72  155.73% -0.172%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0165500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1655></a> iS500米    6189550  926944.649  152.74% -0.0011%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0484700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4847></a> インテリW     399700  114839.28  151.83% 0.1058%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0681700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6817></a> スミダコーポ    1969100  586248.1  144.91% 0.031%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0633900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6339></a> 新東工       226400  66362.12  143.25% 0.0619%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0284100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2841></a> iFナス100H  68620  381792.252  137.85% 0.0111%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0441400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4414></a> フレクト      317400  448853.9  137.16% 0.1403%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0923200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9232></a> パスコ       62800  32338.88  135.76% 0.0154%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0243200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2432></a> DeNA      1598100  601674.01  131.51% -0.1161%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0237200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2372></a> アイロムG     206200  99490.04  129.66% -0.0918%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0317900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3179></a> シュッピン     619200  206637.24  124.74% 0.0612%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0136900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1369></a> One225    5556  63497.148  120.35% 0.0085%
<2247> iF500H無   18864  93280.369  115.05% 0.009%
<5632> 菱製鋼       399900  197931.8  112.2% -0.1202%
<6779> 日電波       565900  278625.96  107.3% 0.112%
<3984> ユーザローカル   775600  543857.04  106.73% 0.0292%
<1541> 純プラ信      37392  67169.48  99.12% -0.0113%
<2633> NFS&P500  656810  96658.677  97.3% 0.0079%
<7606> Uアローズ     514000  318217.26  97.16% -0.0918%
<7991> マミヤOP     397800  257273.52  95.16% -0.0163%
<9888> UEX       149200  65510.32  92.11% -0.0674%
<5901> 洋缶HD      808000  792993.71  89.45% 0.0413%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事

最新記事