出来高変化率ランキング(10時台)~マリオン、モダリスなどがランクイン

2023年12月25日 10:42

*10:42JST 出来高変化率ランキング(10時台)~マリオン、モダリスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [12月25日 10:33 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0264700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2647></a> NF米債7     590  451.788  262.75% 0.0258%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0349400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3494></a> マリオン      110200  17776.84  260.17% 0.1488%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0488300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4883></a> モダリス      2273500  39482.96  237.38% 0.0196%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0626900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6269></a> 三井海洋      824500  277486.86  208.69% 0.2172%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0410700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4107></a> 伊勢化       88500  151732.4  187.58% 0.1051%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0805100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8051></a> 山善        2741800  1233951.04  121.86% -0.0333%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0439300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4393></a> バンクイノベ    203000  249170.4  117.49% 0.089%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0189900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1899></a> 福田組       105200  197339.3  109.63% -0.0019%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0683200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6832></a> アオイ電子     86700  71784.58  95.64% 0.1429%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0549100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5491></a> 日金属       42700  19043.26  82.64% 0.0011%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0232500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2325></a> NJS       22100  25811.3  82.51% -0.0056%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0348900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3489></a> フェイスNW    68600  43036.86  76.13% 0.0397%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0700300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7003></a> 三井E&S     11734300  3865534.34  70.69% 0.1175%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0235400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2354></a> YE DIGIT   1276700  495772.42  63.36% 0.0389%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0345400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3454></a> Fブラザース    85700  41544.18  55.42% 0.0605%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0934800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9348></a> ispace    367500  201910.2  53.11% 0.033%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0601600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6016></a> JPNエンジン   83800  352069.2  48.58% 0.1172%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0635700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6357></a> 三精テクノ     55600  38665.24  45.15% 0.0184%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0622400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6224></a> JRC       100800  45809.68  44.83% -0.0196%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0622700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6227></a> AIメカテック   395400  1288776.8  44.05% -0.022%
<4633> サカタインクス   233500  199035.52  40.48% 0.0038%
<2975> スターマイカHD  99400  40967.66  39.51% 0.0196%
<5994> ファインシンター  30300  18101.14  39.05% -0.0047%
<6040> 日本スキー     78700  45020.64  38.16% -0.038%
<3865> 北越コーポ     915600  972097.34  37.5% -0.1751%
<9543> 静岡ガス      566400  371941.82  36.08% 0.0051%
<5959> 岡部        86200  42937.96  35.92% 0.0013%
<9757> 船総研HD     132800  223732.44  35.84% -0.0042%
<1569> TPX-1倍    59150  77353.841  35.74% -0.0031%
<4881> ファンペップ    276300  25378.14  35.15% -0.0447%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事

最新記事