出来高変化率ランキング(9時台)~フォスタ電、FRONTEOなどがランクイン

2023年11月15日 09:53

*09:53JST 出来高変化率ランキング(9時台)~フォスタ電、FRONTEOなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [11月15日 9:36 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0145600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1456></a> iF225ベア   468954  116197.738  277.91% -0.0183%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0444800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4448></a> Chatwork  1257600  131333.28  206.64% -0.04%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0448100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4481></a> ベース       140600  105928.8  185.79% -0.1348%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0265200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2652></a> マンダラケ     293200  98125.82  175.87% 0.2054%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0324500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3245></a> ディア・ライフ   569600  106121.74  165.28% 0.1223%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0458800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4588></a> オンコリス     556100  87323.3  157.96% 0.0178%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0704800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7048></a> ベルトラ      702400  100926.3  149.39% 0.149%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0396300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3963></a> シンクロフード   583800  104091.68  144.33% 0.0442%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0215800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2158></a> FRONTEO   574500  100779.24  139.68% 0.1052%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0679400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6794></a> フォスタ電     531500  163526.02  138.76% 0.1618%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0493200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4932></a> アルマード     126700  45207.56  137.34% 0.0671%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0705900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7059></a> コプロHD     192400  90842.84  119.49% 0.232%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0301000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3010></a> ポラリスHD    1421400  67070.4  117.05% -0.0066%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0398300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3983></a> オ ロ       111500  98945.74  109.33% 0.1707%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0609400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6094></a> フリークアウト   200800  68743.06  102.35% 0.0856%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0658400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6584></a> 三桜工       495300  190308.82  101.65% 0.0866%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0385600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3856></a> Abalance  615100  873975.9  101.61% 0.1%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0348600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3486></a> グロバルリン    186900  162442.14  99.58% 0.2104%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0444900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4449></a> ギフティ      1047300  621100.04  99.47% 0.1664%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0916500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9165></a> クオルテック    105800  66691.42  97.65% -0.1952%
<1615> NF銀行業     8545300  1179584.002  95.39% -0.0076%
<6579> ログリー      44100  10976.5  94.98% -0.0554%
<5957> 日東精       192600  42397.82  93.49% -0.0428%
<9160> ノバレーゼ     342000  43934.22  88.44% -0.0904%
<9268> オプティマス    203200  167165.68  88.17% 0.1624%
<9990> サックスバーH   223800  123426.3  86.41% 0.0869%
<5575> Globee    23300  17124.66  83.88% 0.075%
<5244> jig.jp    1045500  151759  83.7% 0.0741%
<6223> 西部技研      162000  120570.1  80.31% -0.2361%
<7298> 八千代工      90900  51458.2  78.32% -0.0007%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事

最新記事