出来高変化率ランキング(10時台)~ミナトHD、ベネッセHDなどがランクイン

2023年11月14日 10:41

*10:41JST 出来高変化率ランキング(10時台)~ミナトHD、ベネッセHDなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [11月14日 10:34 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0686200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6862></a> ミナトHD     1284300  80947.14  292.17% 0.1279%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0978300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9783></a> ベネッセHD    3970300  697860.03  289.91% 0.1054%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0369200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3692></a> FFRI      430000  36152.98  281.47% 0.139%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0601600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6016></a> JPNエンジン   307500  325975.3  260.24% 0.0932%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0667700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6677></a> エスケーエレク   600000  230755.28  249% 0.1414%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0349400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3494></a> マリオン      299800  51952.9  246.21% 0.1244%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0364900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3649></a> ファインデクス   263900  31521.36  221.34% 0.1538%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0448800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4488></a> AIinside  141800  131107.3  206.55% 0.1428%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0443500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4435></a> カオナビ      175800  84541.12  197.16% 0.0795%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0654700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6547></a> グリーンズ     419600  121572.72  195.47% 0.1759%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0339500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3395></a> サンマルクHD   177800  59972.06  193.34% 0.06%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0624900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6249></a> GCジョイコH   1471400  563862.98  186.85% -0.0896%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0657100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6571></a> QBネットHD   179700  64771.62  182% 0.0711%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0217000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2170></a> LINK&M    1689500  145959.2  176.37% 0.1225%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0395800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3958></a> 笹徳印刷      150100  19875.6  153.3% -0.0298%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0629800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6298></a> ワイエイシイHD  656200  414153.26  146.03% 0.1304%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0626600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6266></a> タツモ       1095600  922776.48  138.9% 0.1734%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0701400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7014></a> 名村造       8818600  3568792.86  137.95% 0.0207%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0570700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5707></a> 東邦鉛       555800  166867.14  137.15% 0%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0704700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7047></a> ポート       995300  671468.98  128.91% 0.0422%
<6194> アトラエ      504700  144059.72  123.37% -0.0083%
<4894> クオリプス     281500  152226.6  112.75% 0.0582%
<3993> PKSHA     905100  873756.14  111.24% 0.0997%
<6232> ACSL      273500  104153.26  109.3% -0.098%
<7744> ノーリツ鋼機    588300  590898.7  99.97% -0.0615%
<5034> unerry    55800  59689.28  99.95% -0.1782%
<7078> INC       101700  35395.3  96.99% -0.001%
<5210> 日山村硝      460400  229785.82  93.98% -0.2025%
<8704> トレイダーズ    1287400  250034.78  92.12% -0.1489%
<2931> ユーグレナ     721700  232003.36  90.67% 0.0504%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事

最新記事