出来高変化率ランキング(10時台)~ストレージ王、ティアンドエスなどがランクイン

2023年11月9日 10:49

*10:49JST 出来高変化率ランキング(10時台)~ストレージ王、ティアンドエスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [11月9日 10:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0299700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2997></a> ストレージ王    873400  32137.62  334.28% 0.0687%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0405500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4055></a> ティアンドエス   927100  159721.06  290.19% 0.1586%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0317900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3179></a> シュッピン     706200  164744.02  180.99% 0.175%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0699600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6996></a> ニチコン      1762100  633352.88  150.23% 0.1304%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0728000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7280></a> ミツバ       1076000  235902.02  141.67% 0.1434%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0213800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2138></a> クルーズ      1627300  328067.78  141.42% -0.0962%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0794400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7944></a> ローランド     205400  285259.1  138.42% 0.167%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0619500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6195></a> ホープ       187500  14124.32  127.35% -0.0221%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0641800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6418></a> 金銭機       504600  154843.66  120.41% 0.103%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0693700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6937></a> 古河池       183300  52915.7  115.97% 0.012%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0631500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6315></a> TOWA      3155500  6469574  110.99% 0.1425%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0418200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4182></a> 三菱ガス      2389000  1842198.3  109.76% 0.1105%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0563200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5632></a> 菱製鋼       343100  201854.48  97.36% 0.1033%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0645800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6458></a> シンコウ工     129900  125892.46  97.24% 0.1009%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0610400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6104></a> 芝浦機械      703100  923933  88.31% -0.027%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0407800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4078></a> 堺化学       116600  93386.68  85.51% -0.0843%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0369600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3696></a> セレス       313000  115127.98  81.69% 0.065%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0159500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1595></a> NZAMJリート  36390  28315.918  77.84% -0.0062%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0405300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4053></a> サンアスタリスク  543500  276653.8  75.99% -0.1547%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0502100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5021></a> コスモエネHD   1544900  3744615.74  75.43% 0.1001%
<1473> Oneトピクス   54320  58361.802  74.94% 0.0033%
<9930> 北沢産       278200  35731.04  72.08% 0%
<1882> 東亜道       74400  219654.8  71.79% 0.0996%
<9075> 福山運       249300  431386.1  70.06% -0.1231%
<2556> OneJリート   17960  63987.658  68.88% -0.0069%
<7408> ジャムコ      282400  171506.52  66.54% -0.0341%
<6997> 日ケミコン     476800  344046.78  61.63% 0.0867%
<3028> アルペン      209700  208328.94  60.97% -0.0226%
<7268> タツミ       474300  78786.14  56.63% 0.1423%
<7859> アルメディオ    6062500  2246899.8  56.16% 0.0903%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事

最新記事