出来高変化率ランキング(13時台)~チムニー、山陽電鉄などがランクイン

2023年9月27日 13:55

*13:55JST 出来高変化率ランキング(13時台)~チムニー、山陽電鉄などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [9月27日 13:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0234500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2345></a> クシム        7207300  306680  2250.10% 10.76%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0787800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7878></a> 光・彩        39400  3400  1058.82% 17.06%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0458400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4584></a> キッズバイオ     11329400  1038200  991.25% -11.87%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0238900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2389></a>* デジタルHD     495800  48160  929.49% 0%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0503500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5035></a> HOUSEI     833200  92840  797.46% 5.06%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0924100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9241></a> FLN        209400  24320  761.02% 11.02%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0420000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4200></a>* HCSHD      51700  8200  530.49% 0.11%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0317800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3178></a> チムニー       277500  49540  460.15% -0.75%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0299700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2997></a>* ストレージ王     103200  19860  419.64% 2.97%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0323200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3232></a> 三重交通GHD    971900  199000  388.39% -1.16%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0905200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9052></a> 山陽電鉄       306400  67260  355.55% -1.39%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0366600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3666></a> テクノスJPN    381100  90580  320.73% 3.98%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0233500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2335></a> キューブシス     136500  32580  318.97% 0.17%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0816300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8163></a> SRSHD      857700  205420  317.53% -0.84%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0749400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7494></a> コナカ        551100  137840  299.81% -7.47%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0741200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7412></a> アトム        2264200  568600  298.21% -1.19%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0816000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8160></a> 木曽路        774700  197200  292.85% -1.75%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0293300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2933></a> 紀文食品       354600  90520  291.74% -1.91%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0990000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9900></a> サガミHD      677000  176340  283.92% -1.52%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0988700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9887></a> 松屋フーズ      124300  32980  276.90% -0.59%
<3254> プレサンス      572700  152040  276.68% -0.31%
<7803> ブシロード      3320700  886040  274.78% 8.04%
<6539> MS-Japan   279600  75020  272.70% -3.15%
<7421> カッパクリエ     756200  203800  271.05% -2.83%
<8077>* トルク        692000  190020  264.17% 7.67%
<3677> システム情報     268700  74120  262.52% -0.13%
<9873>* 日本KFC      121200  34060  255.84% -0.98%
<3221> ヨシックス      184600  52120  254.18% -1.54%
<4718> 早稲アカ       303200  88200  243.76% -0.9%

(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事

最新記事