出来高変化率ランキング(14時台)~インフォコム、海帆がランクイン

2023年8月30日 14:51

*14:51JST 出来高変化率ランキング(14時台)~インフォコム、海帆がランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [8月30日 14:34 現在]
(直近5日平均出来高比較)

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0631700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6317></a> 北川鉄        259100  17680  1365.50% 2.68%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0715700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7157></a> ライフネット     3045200  293700  936.84% -7.46%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0169900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1699></a> 野村原油       4652900  505970  819.60% 1.81%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0465700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4657></a> 環境管理       6616000  830840  696.30% -8.91%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0808100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8081></a> カナデン       355800  46040  672.81% 9.54%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0999000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9990></a> サックスバHD    213500  29340  627.68% -3.53%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0737500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7375></a> リファインバスG   464100  66960  593.10% -10.69%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0686200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6862></a> ミナトHD      935500  146260  539.61% 13.68%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0437100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4371></a> CCT        202500  34400  488.66% -10.46%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0493700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4937></a> Waqoo      237800  43020  452.77% 11.53%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0410700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4107></a> 伊勢化        118600  23160  412.09% 8.59%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0238900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2389></a> デジタルHD     338000  68420  394.01% 0.95%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0288400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2884></a> ヨシムラフード    3201200  746440  328.86% 14.96%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0269800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2698></a> キャンドゥ      138200  32420  326.28% -6.42%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0130800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1308></a> 上場TPX      1043413  247801.2  321.07% 0.47%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0234000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2340></a> 極楽湯HD      412700  99740  313.78% 4.41%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0252400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2524></a> NZAM       TPX  155750  3960200.00% 2.9329%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0665800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6658></a> シライ電子      1494300  386060  287.06% 8.2%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0130600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1306></a> TOPIX投     3850560  1015330  279.24% 0.5%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0561000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5610></a> 大和重        997800  264160  277.73% 22.9%
<3488> ザイマックス・リート投資法人     2463  664.2  270.82% -3.18%
<4348>* インフォコム     360700  102240  252.80% -5.32%
<1482> iシェアーズ     153805  46040  234.07% 0.33%
<3133>* 海帆         13238100  3974440  233.08% 11.18%
<1488> iFree大和Jリート  131920  39962  230.11% 0.23%
<4390> ips        107500  33900  217.11% -1.97%
<6625> ジャルコHD     1729500  548860  215.11% 3.86%
<8714> 池田泉州       3290100  1048580  213.77% 2.34%
<6069> Trends     373000  122520  204.44% -6.85%
<9305>* ヤマタネ       81200  26700  204.12% 4.9%

(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事

最新記事