出来高変化率ランキング(14時台)~飯野海、MXSJリートがランクイン

2023年5月9日 14:48

*14:48JST 出来高変化率ランキング(14時台)~飯野海、MXSJリートがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [5月9日 14:37 現在]
(直近5日平均出来高比較)

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0602200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6022></a> 赤阪鉄        851600  5920  14285.14% 0.44%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0925400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9254></a> ラバブルマーケ    3313900  72800  4452.06% 8.8%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0544500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5445></a> 東京鉄        1623100  72280  2145.57% 15.08%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0982700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9827></a> リリカラ       2537700  149480  1597.69% 11.35%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0216000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2160></a> GNI        4721300  282520  1571.14% 10.09%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0541100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5411></a> JFE        41847800  4184500  900.07% 13.29%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0644000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6440></a> JUKI       1290100  153100  742.65% -7.75%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0503600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5036></a> 日本ビジネスシステム  392100  46860  736.75% -13.99%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0264400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2644></a> GX半導日株     211700  28035.8  655.11% 1.56%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0540800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5408></a> 中山鋼        8831900  1237920  613.45% -6.7%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0477200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4772></a> ストリームM     13413200  1959800  584.42% 18.93%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0736600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7366></a> LITALICO   1030400  159420  546.34% 11.79%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0633400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6334></a> 明治機        1846000  293280  529.43% 5.65%
<9119*> 飯野海        2483200  435660  469.99% -13.16%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0399600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3996></a> サインポスト     528500  93300  466.45% 7.82%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0298700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2987></a> タスキ        641500  117760  444.75% 1.77%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0148800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1488></a> iFree大和Jリート  231160  49578  366.26% -0.08%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0777700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7777></a> 3Dマトリクス    3100400  672620  360.94% 4.91%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0313200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3132></a> マクニカHD     1464100  319500  358.25% 14.3%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0572700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5727></a> 邦チタニウム     10541000  2390260  341.00% -20.36%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0286600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2866></a> GX         米国優先証券  349475  7984160.00% 3.3771%
<8020> 兼松         1235100  284160  334.65% 5.72%
<2556> One東証REIT  23910  5502  334.57% 0.08%
<1597*> MXSJリート    332250  77144  330.69% -0.08%
<8137> サンワテクノス    248400  58420  325.20% 5.9%
<6862> ミナトHD      221600  53540  313.90% 5.98%
<6366> 千代化建       2956600  717160  312.27% -4.93%
<5726> 大阪チタ       6914400  1677320  312.23% -12.32%
<8214> AOKI       HD  1404400  34110000.00% 3.1173%
<6062> チャームケア     781700  200460  289.95% 4.17%

(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事

最新記事