出来高変化率ランキング(10時台)~フォトシンス、ジオコードなどがランクイン

2023年4月21日 10:56

*10:56JST 出来高変化率ランキング(10時台)~フォトシンス、ジオコードなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [4月21日 10:42 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0711600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7116></a> ダイワ通信     2144900  50660  4133.91% -5.38%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0139700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1397></a> SMAM225   8218  1108.4  641.43% 0.89%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0614600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6146></a> ディスコ      2267900  584340  288.11% 12.13%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0582000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5820></a> 三ッ星       470900  134800  249.33% 19.3%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0693200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6932></a> 遠藤照明      127700  40640  214.22% 3.52%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0437900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4379></a>* フォトシンス    424700  139400  204.66% 8.24%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0481600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4816></a> 東映アニメ     109200  36100  202.49% 6.13%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0246200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2462></a> ライク       101500  34420  194.89% -2.92%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0922900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9229></a> サンウェルズ    986300  347720  183.65% -5%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0813900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8139></a> ナガホリ      111000  41500  167.47% -0.49%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0224200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2242></a> MXダウへ有    1570  640  145.31% -0.43%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0921200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9212></a> GEI       489700  210240  132.92% -2.84%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0136900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1369></a>* DIAM225   20739  9372.2  121.28% -0.09%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0735700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7357></a>* ジオコード     1144800  524800  118.14% 1.77%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0279200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2792></a> ハニーズHD    253800  118200  114.72% 0.72%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0203900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2039></a>* 原油ベア      194486  92189.4  110.96% 2.11%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0438500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4385></a> メルカリ      6934800  3297000  110.34% 3.97%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0934700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9347></a> 日本管財HD    57000  27440  107.73% 2.56%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0657800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6578></a>* エヌリンクス    179400  88520  102.67% 5.99%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0459300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4593></a> ヘリオス      925500  459140  101.57% 0%
<7729>* 東精密       359100  182560  96.7% 4.39%
<7342>* ウェルスナビ    1501300  764360  96.41% 2.29%
<7925> 前沢化成      130400  67560  93.01% 0.45%
<7379> サーキュ      384600  202120  90.28% -3.34%
<6548>* 旅工房       732900  385240  90.25% -2.17%
<2397>* DNA研      195500  103360  89.14% -7.59%
<3038> 神戸物産      969900  520500  86.34% 3.74%
<4591> リボミック     1161300  652540  77.97% -3.28%
<7373> アイドマHD    521600  295860  76.3% 4.46%
<9553>* マイクロアド    335000  190720  75.65% 3.89%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事

最新記事