出来高変化率ランキング(13時台)~クシム、明治機などがランクイン

2023年4月7日 14:05

*14:05JST 出来高変化率ランキング(13時台)~クシム、明治機などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [4月7日 13:38 現在]
(直近5日平均出来高比較)

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0479200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4792></a> 山田コンサル     371400  32240  1051.99% -11.8%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0234500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2345></a> クシム        1205900  143600  739.76% 5.58%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0769200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7692></a> Eインフィニティ   9218400  1242680  641.82% 23.68%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0593500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5935></a> 元旦         800600  117560  581.01% -2.19%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0381000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3810></a> サイバーS      7787400  1337660  482.17% -0.45%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0820200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8202></a> ラオックスHD    3976100  787320  405.02% 0.36%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0482500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4825></a> WNIウェザー    158500  36320  336.40% 3.28%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0476300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4763></a> C&R社       471600  115800  307.25% 1.99%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0692700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6927></a>* ヘリオスTH     480600  119580  301.91% 5.43%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0810100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8101></a> GSIクレオス    1447300  380260  280.61% 2.84%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0633400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6334></a> 明治機        1620600  446360  263.07% 7.14%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0272100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2721></a>* JHD        7183600  2329660  208.35% 4.82%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0175800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1758></a> 太洋基礎       9900  3320  198.19% 1.7%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0246200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2462></a> ライク        141600  48460  192.20% 0.2%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0438800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4388></a> エーアイ       462100  160180  188.49% 7.38%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0344700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3447></a> 信和         147000  50960  188.46% 0%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0457600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4576></a> DWTI       914900  326100  180.56% -2.86%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0777700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7777></a> 3Dマトリクス    1797500  657740  173.28% -5.05%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0751300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7513></a> コジマ        334700  137880  142.75% -2.53%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0489100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4891></a> ティムス       247500  111240  122.49% -5.49%
<6136> OSG        512100  233820  119.01% -2.85%
<2929> ファーマF      392100  181240  116.34% 3.55%
<7379> サーキュ       94000  44140  112.96% -5.52%
<3691>* デジタルプラス    46300  22020  110.26% -3.8%
<2809> キユーピー      1029800  500520  105.75% -2.35%
<9561>* グラッドキューブ   249800  123900  101.61% -6.04%
<3382> 7&iHD      4646000  2325440  99.79% -4.44%
<1766> 東建コーポ      137000  68580  99.77% -0.13%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事

最新記事