出来高変化率ランキング(10時台)~元旦、サイフューズなどがランクイン

2023年4月4日 10:52

*10:52JST 出来高変化率ランキング(10時台)~元旦、サイフューズなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [4月4日 10:44 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0779300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7793></a> イメージ・マジック     1503900  29180  5053.87% 25.85%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0459800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4598></a> DELTA-P   3495300  363000  862.89% -1.13%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0727100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7271></a> 安永        1045800  120360  768.89% 10.45%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0477700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4777></a> ガーラ       1366600  171020  699.09% 4.96%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0349800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3498></a> 霞ヶ関キャピタル  553900  78240  607.95% 6.02%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0318600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3186></a> ネクステージ    3364800  666800  404.62% -9.07%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0525000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5250></a> プライムストラテジー   264200  63380  316.85% 4.86%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0656200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6562></a> ジーニー      1746200  472440  269.61% -7.68%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0284000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2840></a> iFEナ100無  38049  10492.8  262.62% -0.43%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0151400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1514></a> 住石HD      6681800  1984600  236.68% 17.8%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0402300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4023></a> クレハ       194500  60100  223.63% -2.34%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0593500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5935></a>* 元旦        217900  68980  215.89% -5.34%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0513800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5138></a> Rebase    124500  40840  204.85% -7.36%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0449200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4492></a> ゼネテック     850000  292280  190.82% -17%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0822700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8227></a> しまむら      422500  152840  176.43% -5.65%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0746700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7467></a> 萩原電気HD    104700  38220  173.94% 3.31%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0489200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4892></a>* サイフューズ    1637200  680180  140.7% 10.89%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0498000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4980></a> デクセリアルズ   753700  328040  129.76% -6.95%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0759900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7599></a> IDOM      863600  376240  129.53% -1.51%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0379300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3793></a> ドリコム      542100  237020  128.71% -4.07%
<2238> iFSPベ     2818  1277.4  120.6% -0.64%
<6775> TBグループ    1814000  844440  114.82% 9.62%
<2040> NYダウブル    8994  4206.2  113.83% 2.01%
<7965> 象印マホービン   192100  102300  87.78% 7.66%
<4019> スタメン      109800  61680  78.02% -6.76%
<7280>* ミツバ       370800  209520  76.98% 6.73%
<6036>* キーパー技研    381400  217640  75.24% -6.86%
<2138> クルーズ      137300  79800  72.06% 0.45%
<3333> あさひ       195000  114940  69.65% -1.99%
<2846> 野村ダウH有    50770  29990  69.29% 0.98%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事

最新記事