JASDAQ平均は反発、日経平均持ち直しで押し目買い/JASDAQ市況

2018年10月22日 17:43


*17:43JST JASDAQ平均は反発、日経平均持ち直しで押し目買い
[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 3766.31 +17.96/出来高 1億3373万株/売買代金 594億円J-Stock Index 3115.49 +12.59


 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均とJASDAQ-TOP20が反発し、J-Stock Indexも3日ぶりに反発した。値上がり銘柄数は321(スタンダード300、グロース21)、値下がり銘柄数は273(スタンダード259、グロース14)、変わらずは53(スタンダード52、グロース1)。
 本日の株式市場では米ハイテク株安などを受けて日経平均が続落して始まり、JASDAQ市場でも売りが先行した。その後、中国政府が株式相場の下支え策を打ち出す方針を明らかにしたことで上海総合指数が4%を超える上昇となり、日経平均は後場プラスに転じた。個人投資家のマインド改善によりJASDAQ市場でも押し目買いが優勢となった。
 個別では、IPS<4335>が3日連続でストップ高を付けたほか、子会社譲渡による特別利益計上を発表したKYCOM<9685>、電子トークンに関するホワイトペーパーを発表したルーデン<1400>、防衛関連の細谷火工<4274>もストップ高水準で本日の取引を終えた。売買代金上位ではシンバイオ製薬<4582>、ハーモニック<6324>、オプトエレクト<6664>、ワークマン<7564>などが上昇した。
 一方、愛光電気<9909>が短期的な過熱感から売られ、JASDAQ下落率トップとなった。売買代金上位ではシノケンG<8909>、サンキャピタル<2134>、プリントネット<7805>などが軟調だった。なお、先週末に新規上場したディ・アイ・システム<4421>は公開価格の約2.6倍となる初値を付けた。
 JASDAQ-TOP20では、平田機工<6258>、エン・ジャパン<4849>、ブロッコリー<2706>、ハーモニックなどが上昇した。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4335|IPS | 1325| 300| 29.27|
2| 9685|KYCOM | 429| 80| 22.92|
3| 1400|ルーデン | 690| 100| 16.95|
4| 4274|細谷火 | 777| 100| 14.77|
5| 2795|プリメックス | 1000| 123| 14.03|
6| 3719|ジェクシード | 125| 12| 10.62|
7| 4582|シンバイオ | 263| 25| 10.50|
8| 3804|システムディ | 838| 71| 9.26|
9| 6664|オプトエレクト | 1441| 115| 8.67|
10| 4628|エスケー化研 | 53000| 3800| 7.72|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 9909|愛光電 | 4110| -620| -13.11|
2| 9820|MTジェネック | 24620| -2190| -8.17|
3| 6494|NFK−HD | 152| -11| -6.75|
4| 7597|東京貴宝 | 3075| -210| -6.39|
5| 3839|ODK | 504| -30| -5.62|
6| 4777|ガーラ | 343| -19| -5.25|
7| 2479|ジェイテック | 244| -13| -5.06|
8| 2195|アミタHD | 3400| -180| -5.03|
9| 3356|テリロジー | 1592| -83| -4.96|
10| 2134|サンキャピタル | 119| -6| -4.80|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4582|シンバイオ | 263| 25| 10.50|
2| 8462|フューチャーVC | 1056| 55| 5.49|
3| 6677|エスケーエレク | 2263| 82| 3.76|
4| 2706|ブロッコリー | 3035| 106| 3.62|
5| 7612|Nuts | 95| 3| 3.26|
6| 7777|3Dマトリックス | 446| 13| 3.00|
7| 6890|フェローテックHD | 1032| 30| 2.99|
8| 4288|アズジェント | 2381| 66| 2.85|
9| 2138|クルーズ | 2611| 72| 2.84|
10| 5742|NIC | 1126| 31| 2.83|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 3776|ブロバンタワ | 300| -12| -3.85|
2| 2454|オールアバウト | 765| -30| -3.77|
3| 8909|シノケンG | 955| -28| -2.85|
4| 2484|夢の街 | 2811| -79| -2.73|
5| 6787|メイコー | 3190| -85| -2.60|
6| 3641|パピレス | 2900| -72| -2.42|
7| 4235|UFHD | 1900| -46| -2.36|
8| 2315|カイカ | 44| -1| -2.22|
9| 9421|エヌジェイHD | 1242| -23| -1.82|
10| 2782|セリア | 3775| -65| -1.69|《FA》

関連記事

最新記事