JASDAQ平均は7日続落、引き続き新興市場に関心向かいづらく/JASDAQ市況

2018年8月6日 18:20


*18:20JST JASDAQ平均は7日続落、引き続き新興市場に関心向かいづらく
[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 3767.67 -20.74/出来高 8647万株/売買代金 458億円J-Stock Index 3209.16 -43.35


 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均が7日続落、J-Stock Indexが4日続落、JASDAQ-TOP20が3日続落となった。JASDAQ平均の7日続落は2年4カ月ぶりとなる。値上がり銘柄数は217(スタンダード201、グロース16)、値下がり銘柄数は383(スタンダード362、グロース21)、変わらずは63(スタンダード62、グロース1)。
 東証1部市場で好決算を受けて値を飛ばす銘柄が相次ぐなか、新興市場には個人投資家の関心が向かいづらく、主力株を中心にこのところの値動きの悪さを嫌気した売りも出た。輸出関連株では通商問題を巡る米中の対立激化への懸念が広がったようだ。決算を手掛かりとした個別物色は見られたが、全体を押し上げるには至らなかった。
 個別では、ユニバーサル<6425>、フェローテク<6890>、ジャストプラ<4287>、セリア<2782>、ハーモニック<6324>などが下落。前週末にストップ高を付けた大塚家具<8186>だが、本日は朝高後に大きく値を崩した。また、第1四半期が大幅減益となった山田コンサル<4792>は売り気配のままストップ安比例配分となった。
 一方、ジャスダック売買代金トップのイボキン<5699>や4位の日特エンジ<6145>は大幅高。イボキンは前週上場した直近IPO銘柄で、日特エンジは第1四半期が2ケタ増収増益となった。その他売買代金上位ではレーティング引き上げ観測のラック<3857>などが上昇。また、朝日工業<5456>はストップ高を付けた。
 JASDAQ-TOP20では、セリア、平田機工<6258>、マクドナルド<2702>、ハーモニック、ユニバーサルなどが下落した。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 5456|朝日工業 | 1589| 300| 23.27|
2| 3536|アクサスHD | 153| 24| 18.60|
3| 6145|日特エンジ | 3465| 467| 15.58|
4| 5699|イボキン | 2620| 353| 15.57|
5| 2144|やまねM | 464| 48| 11.54|
6| 6636|ソルガムHD | 22| 2| 10.00|
7| 2164|地域新聞 | 540| 46| 9.31|
8| 6777|santec | 823| 70| 9.30|
9| 5935|元旦 | 4000| 320| 8.70|
10| 8257|山陽百 | 2800| 201| 7.73|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4792|山田コンサル | 2466| -500| -16.86|
2| 8186|大塚家 | 384| -61| -13.71|
3| 3848|データアプリ | 1843| -290| -13.60|
4| 2901|石垣食 | 176| -26| -12.87|
5| 4316|ビーマップ | 900| -101| -10.09|
6| 9913|日邦産 | 398| -43| -9.75|
7| 3417|大木ヘルケア | 2021| -196| -8.84|
8| 5903|SHINPO | 1562| -138| -8.12|
9| 5742|NIC | 1180| -100| -7.81|
10| 2388|ウェッジHD | 217| -18| -7.66|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6145|日特エンジ | 3465| 467| 15.58|
2| 3857|ラック | 1899| 95| 5.27|
3| 3776|ブロバンタワ | 193| 8| 4.32|
4| 6677|エスケーエレク | 1910| 58| 3.13|
5| 3625|テックファーム | 1512| 36| 2.44|
6| 2706|ブロッコリー | 505| 9| 1.81|
7| 6769|ザイン | 1163| 20| 1.75|
8| 7932|ニッピ | 4030| 65| 1.64|
9| 4849|エンJPN | 5240| 60| 1.16|
10| 4557|医学生物 | 1901| 19| 1.01|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 8186|大塚家 | 384| -61| -13.71|
2| 2388|ウェッジHD | 217| -18| -7.66|
3| 6890|フェローテック | 1529| -112| -6.83|
4| 3758|アエリア | 1286| -87| -6.34|
5| 6256|ニューフレア | 6100| -400| -6.15|
6| 6425|ユニバーサル | 3490| -205| -5.55|
7| 4847|インテリW | 652| -32| -4.68|
8| 4978|リプロセル | 211| -10| -4.52|
9| 6908|イリソ電子 | 5770| -240| -3.99|
10| 7777|3Dマトリックス | 502| -20| -3.83|《HK》

関連記事

最新記事