TOP20は堅調な銘柄目立つ、JASDAQ平均は11連騰/JASDAQ市況

2017年2月24日 18:02


*18:02JST TOP20は堅調な銘柄目立つ、JASDAQ平均は11連騰
[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 2982.63 +5.14 /出来高 9052万株/売買代金 485億円J-Stock Index 2730.69 +15.38


 本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、J-Stock Index、JASDAQ-TOP20が揃って続伸となった。値上がり数は348、値下がり数は251、変わらずは99。週末要因の他、足元の円高推移なども嫌気され日経平均は売り先行でスタートし、JASDAQ平均も久しぶりに売り先行で取引を開始した。しかし、日経平均が前日終値水準まで値を戻すのに伴って、10時ごろにプラス圏を回復。後場には一時上げ幅を縮める場面もあったが、きょうの高値水準で取引を終え11営業日続伸となった。
 個別では、臨時株主総会に向けた思惑が広がったDデザイン<4764>が前日比18%高と急伸。その他、タツモ<6266>、大谷工業<5939>、アエリア<3758>、ナガオカ<6239>などが上昇率上位にランクイン。
 一方、下落率トップは前日比11%安で北雄ラッキー<2747>となった。その他、きょくとう<2300>、マックスバリュ北海道<7465>、イオン九州<2653>などが期末の株主優待や配当の権利落ちで下落。野村マイクロ<6254>は本日からの信用規制実施が重しとなり、前日比-11%と急落した。連日急騰していたJHD<2721>や、17年12月期の赤字拡大見通しが嫌気されたDWTI<4576>は利益確定売りが広がる格好。
 JASDAQ-TOP20では、セプテーニ<4293>が大引けにかけて強い値動きとなった。その他、ハーモニック<6324>、エン・ジャパン<4849>、フェローテック<6890>、夢真HD<2362>、アイサンテクノ<4667>、フェローテック<6890>など堅調な銘柄が目立った。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4764|Dデザイン | 1590| 250| 18.66|
2| 6266|タツモ | 1477| 199| 15.57|
3| 5939|大谷工業 | 384| 44| 12.94|
4| 3758|アエリア | 3485| 305| 9.59|
5| 6239|ナガオカ | 709| 47| 7.10|
6| 6188|富士ソフSB | 915| 57| 6.64|
7| 3641|パピレス | 6300| 390| 6.60|
8| 6918|アバール | 1600| 96| 6.38|
9| 4659|エイジス | 5550| 310| 5.92|
10| 4644|イマジニア | 1096| 60| 5.79|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2747|北雄ラッキー | 572| -76| -11.73|
2| 6254|野村マイクロ | 860| -113| -11.61|
3| 2721|JHD | 780| -90| -10.34|
4| 4576|DWTI | 662| -58| -8.06|
5| 7465|MV北海道 | 3055| -220| -6.72|
6| 3390|INEST | 76| -5| -6.17|
7| 2300|きょくと | 610| -40| -6.15|
8| 3177|ありがと | 2981| -194| -6.11|
9| 2789|カルラ | 435| -28| -6.05|
10| 9876|コックス | 269| -17| -5.94|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 3758|アエリア | 3485| 305| 9.59|
2| 4644|イマジニア | 1096| 60| 5.79|
3| 7777|3Dマトリックス | 902| 48| 5.62|
4| 4293|セプテーニHD | 361| 15| 4.34|
5| 2706|ブロッコリー | 754| 31| 4.29|
6| 4847|インテリW | 559| 17| 3.14|
7| 2429|ワールドIT | 2040| 57| 2.87|
8| 6256|ニューフレア | 6720| 170| 2.60|
9| 4557|医学生物 | 550| 13| 2.42|
10| 2751|テンポス | 2087| 48| 2.35|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4576|DWTI | 662| -58| -8.06|
2| 6677|エスケーエレク | 1303| -82| -5.92|
3| 2157|コシダカHD | 2400| -89| -3.58|
4| 3857|ラック | 1387| -30| -2.12|
5| 4080|田中化研 | 773| -14| -1.78|
6| 3625|テックファーム | 1389| -21| -1.49|
7| 6628|オンキヨー | 144| -2| -1.37|
8| 3444|菊池製作 | 945| -13| -1.36|
9| 2388|ウェッジHD | 1409| -13| -0.91|
10| 8186|大塚家 | 1000| -9| -0.89|《WA》

関連記事

最新記事