イベント通過で安心感、好業績銘柄などに物色向かう/JASDAQ市況

2017年2月13日 17:59


*17:59JST イベント通過で安心感、好業績銘柄などに物色向かう
[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 2903.41 +14.84 /出来高 1億4577万株/売買代金 684億円J-Stock Index 2651.90 +19.28


 本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、J-Stock Index、JASDAQ-TOP20が揃って続伸となった。値上がり数は392、値下がり数は245、変わらずは74。日米首脳会談を無事に通過したことで、JASDAQ平均は買いが先行してスタートすると、その後じり高の展開となった。後場は、寄り付きは安く始まるも、大引けにかけて再び上げ幅を広げた。
 個別では、17年6月期上期の営業利益が上期計画を上振れて着地したブロードバンドタワー<3776>の他、ミズホメディー<4595>、パピレス<3641>、アズジェント<4288>、アイレックス<6944>などが好決算を背景に急騰した。一方、ソフトフロントHD<2321>は決算を延期するとの発表が嫌気され、後場に急落。子会社化したグッドスタイルカンパニーの決算で追加監査が必要と監査法人から指摘が入ったようだ。大塚家具<8186>は16年12月期が赤字転落、中期経営計画の取り下げも嫌気されて急落した。連日の急伸を見せていたアエリア<3758>は利益確定売りに押され、DWTI<4576>も利食い売りが継続。
 JASDAQ-TOP20では、平田機工<6258>が業績予想の上方修正と増配が好感され上場来高値を更新。一方、クルーズ<2138>が第3四半期決算で減速感が広がったことで売られ、田中化研<4080>は下方修正で最終赤字に転落する見込みとなったことが売り材料となった。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 4595|ミズホメディ | 2670| 500| 23.04|
2| 6276|ナビタス | 433| 80| 22.66|
3| 4242|タカギセイコー | 471| 80| 20.46|
4| 5217|テクノクオーツ | 929| 138| 17.45|
5| 9964|アイ・テック | 1325| 188| 16.53|
6| 7255|桜井製 | 546| 73| 15.43|
7| 6867|リーダー電 | 337| 44| 15.02|
8| 3777|ジオネクスト | 80| 10| 14.29|
9| 3641|パピレス | 5610| 700| 14.26|
10| 6944|アイレックス | 271| 32| 13.39|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 2321|ソフトフロントHD | 231| -43| -15.69|
2| 4080|田中化研 | 760| -122| -13.83|
3| 6787|メイコー | 728| -116| -13.74|
4| 3851|日本一S | 1201| -173| -12.59|
5| 6314|石井工研 | 473| -61| -11.42|
6| 2162|nms | 552| -71| -11.40|
7| 2138|クルーズ | 2633| -307| -10.44|
8| 1994|高橋ウォル | 594| -66| -10.00|
9| 3832|T&CMS | 28| -3| -9.68|
10| 3758|アエリア | 3085| -305| -9.00|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3776|ブロバンタワ | 300| 26| 9.49|
2| 4644|イマジニア | 1302| 89| 7.34|
3| 3857|ラック | 1345| 74| 5.82|
4| 2763|エフティコミュ | 780| 41| 5.55|
5| 8890|レーサム | 850| 41| 5.07|
6| 4819|Dガレージ | 1981| 95| 5.04|
7| 3916|DIT | 1845| 81| 4.59|
8| 7458|第一興商 | 4750| 190| 4.17|
9| 4348|インフォコム | 1591| 53| 3.45|
10| 6628|オンキヨー | 128| 4| 3.23|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 4080|田中化研 | 760| -122| -13.83|
2| 2162|nms | 552| -71| -11.40|
3| 2138|クルーズ | 2633| -307| -10.44|
4| 3758|アエリア | 3085| -305| -9.00|
5| 4576|DWTI | 610| -37| -5.72|
6| 8186|大塚家 | 953| -57| -5.64|
7| 2388|ウェッジHD | 1413| -80| -5.36|
8| 4849|エンJPN | 1925| -78| -3.89|
9| 4347|ブロメディア | 94| -2| -2.08|
10| 6677|エスケーエレク | 1010| -19| -1.85|《WA》

関連記事

最新記事