内需株物色も支援に引けにかけて上げ幅広げる/JASDAQ市況

2016年12月13日 18:39


*18:39JST 内需株物色も支援に引けにかけて上げ幅広げる
[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 2685.83 +16.21 /出来高 1億887万株/売買代金 724億円J-Stock Index 2429.45 +30.55


 本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexともに続伸となった。値上がり数は345、値下がり数は256、変わらずは103。JASDAQ平均はもみ合いスタート後、引けにかけて上げ幅を広げていく展開になった。日経平均の底堅い動きに買い安心感が強まったほか、全般的に物色が内需株にシフトしてきていることも支援材料となっている。
 個別では、日本一S<3851>が連日の大幅高。不二精機<6400>は寄り付き後に急伸と人気化。平田機工<6258>は有機EL関連として関心が向かう。極楽湯<2340>、トレイダーズ<8704>なども強い動き。半面、FVC<8462>は3営業日ぶりにザラバで寄り付いたが大幅続落。テリロジー<3356>は急反落で、NJHD<9421>は大幅反落。メイコー<6787>やアスコット<3264>なども軟調。JASDAQ-TOP20では、ウエストHD<1407>、セリア<2782>、ベクター<2656>などがしっかり。一方、メイコーのほか、ザイン<6769>、ポラテクノ<4239>などがさえない。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3851|日本一S | 1320| 225| 20.55|
2| 6400|不二精機 | 160| 19| 13.48|
3| 2156|セーラー広告 | 293| 30| 11.41|
4| 3777|ジオネクスト | 44| 4| 10.00|
5| 6904|原田工業 | 357| 32| 9.85|
6| 6258|平田機工 | 6290| 550| 9.58|
7| 2340|極楽湯 | 879| 67| 8.25|
8| 6062|チャームケア | 5320| 390| 7.91|
9| 3441|山王 | 564| 40| 7.63|
10| 3350|RED | 32| 2| 6.67|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 8462|フューチャーVC | 1703| -271| -13.73|
2| 9421|エヌジェイHD | 2889| -331| -10.28|
3| 4764|Dデザイン | 1034| -98| -8.66|
4| 3356|テリロジー | 338| -30| -8.15|
5| 6157|日進工具 | 2800| -181| -6.07|
6| 6787|メイコー | 662| -32| -4.61|
7| 6636|ソルガムHD | 236| -11| -4.45|
8| 6769|ザイン | 1042| -46| -4.23|
9| 4351|山田債権 | 566| -21| -3.58|
10| 3264|アスコット | 594| -19| -3.10|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 8909|シノケンG | 2150| 92| 4.47|
2| 1407|ウエストHD | 888| 34| 3.98|
3| 7624|NaITO | 159| 6| 3.92|
4| 2782|セリア | 8010| 290| 3.76|
5| 2429|ワールドIT | 2247| 80| 3.69|
6| 7575|日本ライフL | 2405| 85| 3.66|
7| 4293|セプテーニHD | 369| 12| 3.36|
8| 4819|Dガレージ | 2006| 61| 3.14|
9| 3776|ブロバンタワ | 240| 7| 3.00|
10| 3221|ヨシックス | 1328| 34| 2.63|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 6769|ザイン | 1042| -46| -4.23|
2| 4557|医学生物 | 463| -7| -1.49|
3| 2157|コシダカHD | 1971| -29| -1.45|
4| 9758|ジシステム | 394| -5| -1.25|
5| 8739|スパークスG | 258| -3| -1.15|
6| 7722|国際計測 | 794| -9| -1.12|
7| 4347|ブロメディア | 95| -1| -1.04|
8| 6908|イリソ電子 | 6870| -70| -1.01|
9| 2706|ブロッコリー | 697| -6| -0.85|
10| 2362|夢真HD | 712| -6| -0.84|《KS》

関連記事

最新記事