売り先行後は切り返す、想定以上に底堅い全体相場受けて/JASDAQ市況

2016年11月22日 16:46


*16:46JST 売り先行後は切り返す、想定以上に底堅い全体相場受けて
[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 2640.52 +2.06 /出来高 8338万株/売買代金 455億円J-Stock Index 2417.56 +2.66


 本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、J-Stock Indexが続伸、JASDAQ-TOP20は続落となった。値上がり数は327、値下がり数は271、変わらずは104。JASDAQ平均は売り先行でスタートしたものの、前場中頃には下げ渋り、その後は大引けにかけて切り返す動きとなった。足元の上昇の反動で利食い売りが先行したものの、日経平均が想定以上に底堅い動きとなったことで、その後は押し目買いが優勢になっていった。
 個別では、ピクセルCZ<2743>、日本サード<2488>が連日の急伸。チエル<3933>、アストマックス<7162>なども大幅続伸。カジノ関連への関心高まり、テックファム<3625>なども強い動き。米国BIO-key社との代理店契約締結でシンデンハイテ<3131>も急騰。半面、クルーズ<2138>、ソフトフロン<2321>、メイコー<6787>などは利食い売りに大幅反落。ヒロセ通商<7185>、ベクター<2656>などは大幅に続落。アイフリーク<3845>も上値の重さが意識される。JASDAQ-TOP20では、ザイン<6769>、ユビキタス<3858>などがしっかり。一方、メイコー、クルーズ、ベクターのほか、フェローテック<6890>などさえない。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3131|シンデンハイテ | 1602| 300| 23.04|
2| 2488|日本サード | 860| 150| 21.13|
3| 3189|ANAP | 513| 80| 18.48|
4| 2743|ピクセル | 658| 100| 17.92|
5| 2479|ジェイテック | 293| 43| 17.20|
6| 3625|テックファーム | 1806| 244| 15.62|
7| 8946|エイシアンスター | 173| 18| 11.61|
8| 8938|LCHD | 2021| 171| 9.24|
9| 6239|ナガオカ | 599| 49| 8.91|
10| 7612|Nuts | 150| 11| 7.91|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 7185|ヒロセ通商 | 2040| -189| -8.48|
2| 3464|プロパティA | 2180| -195| -8.21|
3| 2321|ソフトフロントHD | 269| -21| -7.24|
4| 9913|日邦産 | 247| -18| -6.79|
5| 3845|アイフリーク | 184| -13| -6.60|
6| 6787|メイコー | 530| -35| -6.19|
7| 4707|キタック | 320| -21| -6.16|
8| 6469|放電精密 | 1192| -69| -5.47|
9| 3641|パピレス | 4165| -240| -5.45|
10| 6314|石井工研 | 404| -21| -4.94|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3625|テックファーム | 1806| 244| 15.62|
2| 8890|レーサム | 748| 48| 6.86|
3| 7777|3Dマトリックス | 675| 42| 6.64|
4| 4293|セプテーニHD | 353| 18| 5.37|
5| 2146|UTHD | 884| 35| 4.12|
6| 3444|菊池製作 | 909| 19| 2.13|
7| 2706|ブロッコリー | 782| 16| 2.09|
8| 7716|ナカニシ | 4290| 85| 2.02|
9| 3221|ヨシックス | 1313| 26| 2.02|
10| 8186|大塚家 | 1214| 20| 1.68|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 2138|クルーズ | 2488| -113| -4.34|
2| 2388|ウェッジHD | 979| -33| -3.26|
3| 6890|フェローテック | 1297| -35| -2.63|
4| 1407|ウエストHD | 875| -20| -2.23|
5| 4080|田中化研 | 804| -18| -2.19|
6| 8739|スパークスG | 220| -4| -1.79|
7| 6324|ハーモニック | 2760| -47| -1.67|
8| 6908|イリソ電子 | 6520| -90| -1.36|
9| 6256|ニューフレア | 5450| -70| -1.27|
10| 6871|マイクロニクス | 1024| -13| -1.25|《KS》

関連記事

最新記事