週末要因に伴う換金売りで引けにかけ下落/JASDAQ市況

2016年10月21日 16:30


*16:30JST 週末要因に伴う換金売りで引けにかけ下落
[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 2580.94 -3.36 /出来高 8627万株/売買代金 352億円J-Stock Index 2409.39 -6.82


 本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、J-Stock Index、JASDAQ-TOP20ともに反落となった。値上がり数は265、値下がり数は313、変わらずは89。JASDAQ平均は朝方に一時上げ幅を広げる場面も見られたが、その後は伸び悩み、引けにかけては下げ幅を広げる動きとなる。日経平均の上値が重くなる中、週末要因から換金目的の利食い売りが優勢になったとみられる。
 個別では、テリロジー<3356>が米社やカナダ社のセキュリティ製品を販売開始で急伸。NJ−HD<9421>も「スターオーシャン」への期待強く連日の急伸。ユビテック<6662>はホシデン<6804>に協力してのIoT展出展が材料視される。アエリア<3758>、AKIBA<6840>なども急伸で、スパークス G<8739>、BBタワー<3776>なども強い動き。半面、任天堂<7974>関連として前日に賑わったシライ電子<6658>は急反落。オリコン<4800>、エージーピー<9377>、ベクター<2656>などもさえない。JASDAQ-TOP20では、ハーモニック<6324>、セリア<2782>などがしっかり。一方、ベクターのほか、フェローテック<6890>、インフォコム<4348>などが軟調。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3356|テリロジー | 365| 80| 28.07|
2| 9421|エヌジェイHD | 2826| 499| 21.44|
3| 6838|多摩川HD | 139| 22| 18.80|
4| 6662|ユビテック | 568| 80| 16.39|
5| 3758|アエリア | 1320| 128| 10.74|
6| 6840|AKIBA | 240| 18| 8.11|
7| 6312|フロイント | 1790| 124| 7.44|
8| 1381|アクシーズ | 1860| 121| 6.96|
9| 7847|グラファイトD | 462| 30| 6.94|
10| 4764|Dデザイン | 1164| 75| 6.89|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 9898|サハダイヤ | 1| -1| -50.00|
2| 6658|シライ電子 | 324| -38| -10.50|
3| 4800|オリコン | 275| -24| -8.03|
4| 3798|ULS−G | 1408| -108| -7.12|
5| 9377|エージーピー | 1078| -82| -7.07|
6| 2134|サンキャピタル | 101| -7| -6.48|
7| 3965|CAP | 4480| -280| -5.88|
8| 8783|GFA | 516| -32| -5.84|
9| 4736|日本ラッド | 1393| -77| -5.24|
10| 6469|放電精密 | 1285| -64| -4.74|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3758|アエリア | 1320| 128| 10.74|
2| 8739|スパークスG | 198| 12| 6.45|
3| 3776|ブロバンタワ | 233| 14| 6.39|
4| 4572|カルナバイオ | 2218| 108| 5.12|
5| 8186|大塚家 | 1105| 47| 4.44|
6| 4777|ガーラ | 354| 10| 2.91|
7| 6324|ハーモニック | 3000| 60| 2.04|
8| 2782|セリア | 8500| 150| 1.80|
9| 4293|セプテーニHD | 448| 6| 1.36|
10| 9758|ジシステム | 419| 5| 1.21|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 6677|エスケーエレク | 1053| -44| -4.01|
2| 6425|ユニバーサル | 3135| -125| -3.83|
3| 4847|インテリW | 511| -18| -3.40|
4| 2146|UTHD | 635| -22| -3.35|
5| 4783|日ダイナミク | 564| -19| -3.26|
6| 8909|シノケンG | 1933| -58| -2.91|
7| 4849|エンJPN | 2073| -58| -2.72|
8| 6908|イリソ電子 | 5640| -140| -2.42|
9| 4348|インフォコム | 1432| -35| -2.39|
10| 2706|ブロッコリー | 605| -14| -2.26|《KS》

関連記事

最新記事