大幅安、地合い悪化で処分売り急がれる/JASDAQ市況

2016年2月12日 16:53


*16:53JST 大幅安、地合い悪化で処分売り急がれる
[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 2199.62 -115.33 /出来高 1億6869万株/売買代金 464億円J-Stock Index 1833.76 -100.37


 本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexともに続落となった。値上がり数は39、値下がり数は682、変わらずは21。JASDAQ平均は安寄り後に急落、その後も下値模索となり、ほぼ安値引け。8月24日以来の下落幅の大きさとなる。急激な円高の進行、欧州金融システム不安などを背景に日経平均が連日の急落となり、中小型株も処分売りの動きが急がれる格好に。
 個別では、リバーエレテク<6666>が好決算発表で急伸。雑貨屋BL<3331>も値幅取り資金流入で連日の急騰。カルナバイオ<4572>は決算発表控えて買い優勢、SOLHD<6636>は下方修正もアク抜け感が優勢に。半面、岡本硝子<7746>、3Dマトリック<7777>は業績予想修正が悪材料視される。サニーサイド<2180>も決算内容が嫌気される格好に。レカム<3323>は連日で急騰の反動が強まり、セプテーニHD<4293>は続落。JASDAQ-TOP20では、セリア<2782>、メイコー<6787>、ハーモニック<6324>がしっかり。一方、田中化研<4080>、ザイン<6769>、ユビキタス<3858>などが大幅安。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3331|雑貨屋BL | 390| 80| 25.81|
2| 6666|リバーエレテク | 395| 80| 25.40|
3| 3390|USシステムズ | 60| 8| 15.38|
4| 6636|SOLH | 191| 21| 12.35|
5| 4572|カルナバイオ | 2228| 214| 10.63|
6| 6898|トミタ電機 | 192| 18| 10.34|
7| 7612|CWE | 35| 3| 9.38|
8| 8747|豊商事 | 450| 30| 7.14|
9| 3777|ジオネクスト | 65| 4| 6.56|
10| 9685|KYCOM | 220| 13| 6.28|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3323|レカム | 61| -26| -29.89|
2| 2180|サニーサイド | 764| -296| -27.92|
3| 7746|岡本硝子 | 124| -42| -25.30|
4| 3760|ケイブ | 1155| -390| -25.24|
5| 8073|MAGHD | 72| -24| -25.00|
6| 8836|RISE | 40| -13| -24.53|
7| 3444|菊池製作 | 800| -240| -23.08|
8| 8946|エイシアンスタ | 190| -53| -21.81|
9| 9421|NJ−HD | 1815| -500| -21.60|
10| 4293|セプテーニHD | 1658| -432| -20.67|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 4572|カルナバイオ | 2228| 214| 10.63|
2| 2782|セリア | 5470| 250| 4.79|
3| 6324|ハーモニック | 2155| 47| 2.23|
4| 2400|メッセージ | 3495| 5| 0.14|
5| 4628|エスケー化研 | 10000| 0| 0.00|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3444|菊池製作 | 800| -240| -23.08|
2| 4293|セプテーニHD | 1658| -432| -20.67|
3| 4080|田中化研 | 591| -150| -20.24|
4| 7777|3Dマトリックス | 636| -150| -19.08|
5| 4849|エンJPN | 2816| -664| -19.08|
6| 3625|テックファーム | 687| -150| -17.92|
7| 3776|ブロバンタワ | 123| -26| -17.45|
8| 4783|日ダイナミク | 627| -129| -17.06|
9| 2191|テラ | 508| -88| -14.77|
10| 3857|ラック | 847| -143| -14.44|《KS》

関連記事

最新記事