地合い悪化に押されるが相対的には底堅い/JASDAQ市況

2016年1月4日 16:23


*16:23JST 地合い悪化に押されるが相対的には底堅い
[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 2638.65 -8.95 /出来高 1億6933万株/売買代金 749億円J-Stock Index 2274.15 -25.16


 本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、J-Stock Indexが反落、JASDAQ-TOP20は続落となった。値上がり数は289、値下がり数は342、変わらずは83。JASDAQ平均は買い先行後に上げ幅を広げたが、前場中頃からは急速に伸び悩み、一気にマイナス圏に沈んだ。日経平均の大幅安に連れ安する形とはなったが、相対的に新興市場は底堅い展開となっている。テーマ関連の一角には上値追いの動きが活発化。
 個別では、ミナトHD<6862>が急騰、イオン銀行の指紋認証ATMに関する報道を受けて思惑も高まったもよう。石井工研<6314>、アクモス<6888>、ビーマップ<4316>、イメージワン<2667>などはドローン関連として物色される。トレイダーズ<8704>は連日の急伸、FVC<8462>は大幅反発に。半面、民泊関連として買われていたシノケンG<8909>は利益確定売りに押される。田中化研<4080>も軟調。JASDAQ-TOP20では、メイコー<6787>、フェローテック<6890>などがしっかり。一方、田中化研のほか、セリア<2782>、クルーズ<2138>などがさえない。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 6862|ミナトHD | 169| 47| 38.52|
2| 3331|雑貨屋BL | 41| 9| 28.13|
3| 6888|アクモス | 446| 80| 21.86|
4| 8704|トレイダーズ | 409| 69| 20.29|
5| 4316|ビーマップ | 600| 100| 20.00|
6| 2667|イメージワン | 635| 100| 18.69|
7| 2303|ドーン | 977| 150| 18.14|
8| 4317|レイ | 301| 45| 17.58|
9| 9758|ジシステム | 539| 80| 17.43|
10| 5742|NIC | 701| 100| 16.64|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 8909|シノケンG | 2124| -176| -7.65|
2| 3464|プロパティA | 1882| -130| -6.46|
3| 3625|テックファームH | 1296| -86| -6.22|
4| 2469|ヒビノ | 3065| -165| -5.11|
5| 5162|朝日ラバー | 1052| -53| -4.80|
6| 6266|タツモ | 1542| -74| -4.58|
7| 6908|イリソ電子 | 6510| -310| -4.55|
8| 9782|ディーエムエス | 733| -34| -4.43|
9| 9386|日コンセプト | 1019| -47| -4.41|
10| 6158|和井田 | 731| -33| -4.32|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 9758|ジシステム | 539| 80| 17.43|
2| 4847|インテリW | 531| 32| 6.41|
3| 7774|J・TEC | 1160| 63| 5.74|
4| 4763|クリーク&リバ | 625| 29| 4.87|
5| 3776|ブロバンタワ | 210| 8| 3.96|
6| 9908|日電計 | 1854| 55| 3.06|
7| 4347|ブロメディア | 116| 3| 2.65|
8| 7458|第一興商 | 4915| 110| 2.29|
9| 6890|フェローテック | 1465| 29| 2.02|
10| 3807|フィスコ | 373| 7| 1.91|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 8909|シノケンG | 2124| -176| -7.65|
2| 3625|テックファーム | 1296| -86| -6.22|
3| 6908|イリソ電子 | 6510| -310| -4.55|
4| 4080|田中化研 | 1067| -44| -3.96|
5| 7419|ノジマ | 1411| -56| -3.82|
6| 2782|セリア | 5650| -220| -3.75|
7| 4783|日ダイナミク | 1107| -43| -3.74|
8| 4576|DWTI | 535| -20| -3.60|
9| 6634|ネクス | 898| -33| -3.54|
10| 2706|ブロッコリー | 325| -11| -3.27|《KS》

関連記事

最新記事