関連記事
東証業種別ランキング:輸送用機器が上昇率トップ
*15:49JST 東証業種別ランキング:輸送用機器が上昇率トップ
輸送用機器が上昇率トップ。そのほか非鉄金属、鉄鋼、鉱業、海運業なども上昇。一方、電力・ガス業が下落率トップ。そのほか銀行業、食料品、陸運業、空運業なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 輸送用機器 / 4,527.63 / 2.90
2. 非鉄金属 / 1,649. / 1.22
3. 鉄鋼 / 677.22 / 1.12
4. 鉱業 / 586.72 / 0.76
5. 海運業 / 1,876.57 / 0.70
6. 石油・石炭製品 / 1,907.84 / 0.60
7. 機械 / 3,182.58 / 0.53
8. 証券業 / 607.9 / 0.36
9. 卸売業 / 3,620.71 / 0.32
10. その他金融業 / 1,042.19 / 0.31
11. 小売業 / 1,944.48 / 0.28
12. ガラス・土石製品 / 1,401.53 / 0.25
13. 電気機器 / 4,792.11 / 0.23
14. 不動産業 / 1,874.71 / 0.18
15. 建設業 / 1,814.86 / 0.14
16. 金属製品 / 1,422.34 / 0.14
17. パルプ・紙 / 499.74 / 0.11
18. ゴム製品 / 4,068.55 / 0.11
19. 化学工業 / 2,407.85 / 0.03
20. 保険業 / 2,657.66 / -0.04
21. 情報・通信業 / 5,983.07 / -0.09
22. サービス業 / 3,384.71 / -0.11
23. 繊維業 / 781.71 / -0.12
24. 水産・農林業 / 568.8 / -0.19
25. その他製品 / 5,781.31 / -0.22
26. 医薬品 / 3,609.35 / -0.26
27. 精密機器 / 12,500.19 / -0.26
28. 倉庫・運輸関連業 / 3,233.93 / -0.34
29. 空運業 / 216.45 / -0.36
30. 陸運業 / 1,884.77 / -0.45
31. 食料品 / 2,243.76 / -0.57
32. 銀行業 / 361.8 / -0.58
33. 電力・ガス業 / 487.3 / -0.61《CS》
スポンサードリンク