関連記事
ADR日本株ランキング~ゆうちょ銀行などほぼ全面安、シカゴは大阪比2400円安の37450円~
*07:57JST ADR日本株ランキング~ゆうちょ銀行などほぼ全面安、シカゴは大阪比2400円安の37450円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル142.21円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、ディスコ<6146>、アドバンテスト<6857>、ルネサス<6723>、日立製作所<6501>、信越化学工業<4063>、村田製作所<6981>などが下落し、ほぼ全面安となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比2,400円安の37,450円。
米国株式市場はまちまち。ダウ平均は137.89ドル高の42,313.00ドル、ナスダックは70.70ポイント安の18,119.59で取引を終了した。8月PCE価格指数でインフレ鈍化基調の継続が証明され、寄り付き後、上昇。予想以上の鈍化ペースを受けて大幅利下げ観測が支援し、続伸した。ミシガン大消費者信頼感指数も予想を上回りダウは一段高。終盤にかけ、中東情勢の悪化懸念に失速も過去最高値を更新した。ナスダックは半導体のエヌビディア(NVDA)の下落が響き、下落に転じ相場はまちまちで終了。
27日のニューヨーク外為市場でドル・円は143円21銭から142円07銭まで下落し、142円15銭で引けた。米8月PCE価格指数の予想以上の鈍化を受けて、連邦準備制度理事会(FRB)の追加0.5%の利下げ観測が強まり、長期金利低下に伴うドル売りが優勢となった。その後、米9月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値が予想を上回ったためドルは下げ止まった。石破自民党新総裁が金融政策においてタカ派との見方を受けた円買いも継続したと見られる。ユーロ・ドルは1.1203ドルまで上昇後、1.1146ドルまで反落し、1.1164ドルで引けた。高値から欧州中央銀行(ECB)の年内の追加利下げ観測を受けたにユーロ売りに押された。
27日のNY原油先物11月限は強含み(NYMEX原油11月限終値:68.18 ↑0.51)。
■ADR上昇率上位銘柄(27日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<9503> 関西電力 9.28ドル 2639円 (101.5円) +4%
<6178> 日本郵政 10ドル 1422円 (18円) +1.28%
<8411> みずほFG 4.01ドル 2851円 (33円) +1.17%
<6201> 豊田自動織機 82.91ドル 11791円 (11円) +0.09%
<5401> 日本製鉄 7.58ドル 3234円 (-12円) +-0.37%
■ADR下落率下位銘柄(27日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8750> 第一生命HD 21.8ドル 3100円 (-634円) -16.98%
<7182> ゆうちょ銀行 7.95ドル 1131円 (-201.5円) -15.12%
<2801> キッコーマン 22ドル 1564円 (-186.5円) -10.65%
<6146> ディスコ 25.8ドル 36690円 (-4010円) -9.85%
<6857> アドバンテスト 46.7ドル 6641円 (-568円) -7.88%
■その他ADR銘柄(27日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 14.57ドル 4144円 (-170円)
<3382> セブン&アイ・HD 14.99ドル 2132円 (-85円)
<4063> 信越化学工業 20.74ドル 5899円 (-444円)
<4502> 武田薬品工業 14.54ドル 4135円 (-28円)
<4519> 中外製薬 24.62ドル 7002円 (-337円)
<4543> テルモ 19.13ドル 2720円 (-134円)
<4568> 第一三共 33.1ドル 4707円 (-160円)
<4661> オリエンランド 26.25ドル 3733円 (-119円)
<4901> 富士フイルム 12.89ドル 3666円 (-190円)
<5108> ブリヂストン 19.17ドル 5452円 (-242円)
<6098> リクルートHD 12.38ドル 8803円 (-505円)
<6146> ディスコ 25.8ドル 36690円 (-4010円)
<6178> 日本郵政 10ドル 1422円 (18円)
<6201> 豊田自動織機 82.91ドル 11791円 (11円)
<6273> SMC 22.22ドル 63198円 (-4092円)
<6301> 小松製作所 27.32ドル 3885円 (-199円)
<6367> ダイキン工業 13.79ドル 19611円 (-939円)
<6501> 日立製作所 52.55ドル 3737円 (-287円)
<6503> 三菱電機 32.67ドル 2323円 (-134.5円)
<6594> 日本電産 10.46ドル 2975円 (-133円)
<6702> 富士通 20.2ドル 2873円 (-151円)
<6723> ルネサス 7.13ドル 2028円 (-171円)
<6758> ソニー 96.16ドル 2735円 (-126円)
<6857> アドバンテスト 46.7ドル 6641円 (-568円)
<6902> デンソー 14.94ドル 2124円 (-131円)
<6954> ファナック 14.76ドル 4198円 (-243円)
<6981> 村田製作所 9.75ドル 2773円 (-205円)
<7182> ゆうちょ銀行 7.95ドル 1131円 (-201.5円)
<7203> トヨタ自動車 182.82ドル 2600円 (-151.5円)
<7267> 本田技研工業 32.22ドル 1527円 (-94.5円)
<7741> HOYA 137.71ドル 19584円 (-1256円)
<7751> キヤノン 33.17ドル 4717円 (-259円)
<7974> 任天堂 13.53ドル 7696円 (-352円)
<8001> 伊藤忠商事 105.35ドル 7491円 (-452円)
<8002> 丸紅 161ドル 2290円 (-137.5円)
<8031> 三井物産 435.05ドル 3093円 (-176円)
<8035> 東京エレク 90.49ドル 25737円 (-1738円)
<8053> 住友商事 22.45ドル 3193円 (-136円)
<8058> 三菱商事 20.45ドル 2909円 (-173円)
<8306> 三菱UFJFG 10.13ドル 1441円 (-10円)
<8316> 三井住友FG 12.17ドル 2884円 (-70.5円)
<8411> みずほFG 4.01ドル 2851円 (33円)
<8591> オリックス 119.5ドル 3399円 (-67円)
<8725> MS&ADインシHD 22.59ドル 3213円 (-146円)
<8766> 東京海上HD 35.9ドル 5105円 (-276円)
<8801> 三井不動産 29.8ドル 1413円 (-52.5円)
<9432> NTT 25.69ドル 146円 (-3.8円)
<9433> KDDI 16.54ドル 4704円 (-65円)
<9983> ファーストリテ 33.28ドル 47327円 (-1783円)
<9984> ソフトバンクG 29.88ドル 8498円 (-595円)《ST》
スポンサードリンク