関連記事
東証業種別ランキング:その他製品が上昇率トップ
*15:41JST 東証業種別ランキング:その他製品が上昇率トップ
その他製品が上昇率トップ。そのほか海運業、精密機器、サービス業、化学工業なども上昇。一方、医薬品が下落率トップ。そのほか電力・ガス業、卸売業、不動産業、建設業も下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. その他製品 / 5,405.4 / 2.19
2. 海運業 / 1,778.4 / 1.59
3. 精密機器 / 11,927.42 / 1.38
4. サービス業 / 2,994.25 / 1.33
5. 化学工業 / 2,652.88 / 1.08
6. 機械 / 3,338.62 / 1.05
7. 保険業 / 2,433.94 / 1.04
8. 輸送用機器 / 4,792.52 / 1.02
9. 繊維業 / 679.07 / 0.98
10. 電気機器 / 4,846.43 / 0.86
11. その他金融業 / 1,048. / 0.84
12. 情報・通信業 / 5,577.02 / 0.76
13. ガラス・土石製品 / 1,453.22 / 0.75
14. パルプ・紙 / 513.29 / 0.73
15. ゴム製品 / 4,699.61 / 0.65
16. 銀行業 / 323.44 / 0.57
17. 陸運業 / 1,875.72 / 0.55
18. 金属製品 / 1,482.95 / 0.53
19. 倉庫・運輸関連業 / 2,875.83 / 0.44
20. 水産・農林業 / 565.25 / 0.31
21. 非鉄金属 / 1,493.31 / 0.27
22. 空運業 / 218.69 / 0.18
23. 証券業 / 615.61 / 0.18
24. 小売業 / 1,729.96 / 0.13
25. 石油・石炭製品 / 1,942.98 / 0.11
26. 食料品 / 2,278.45 / 0.07
27. 鉱業 / 670.13 / 0.03
28. 鉄鋼 / 774.76 / 0.00
29. 建設業 / 1,666.08 / -0.12
30. 不動産業 / 1,936.3 / -0.34
31. 卸売業 / 3,972.31 / -0.54
32. 電力・ガス業 / 592.37 / -0.93
33. 医薬品 / 3,585.87 / -1.14《CS》
スポンサードリンク