関連記事
ADR日本株ランキング~トヨタなど全般冴えない、シカゴは大阪比255円安の27535円~
*07:39JST ADR日本株ランキング~トヨタなど全般冴えない、シカゴは大阪比255円安の27535円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、トヨタ<7203>、ソニーG<6758>、ファナック<6954>、ソフトバンクG<9984>、任天堂<7974>、ファーストリテ<9983>、デンソー<6902>、HOYA<7741>、富士フイルム<4901>、富士通<6702>など、対東証比較(1ドル121.71円換算)で全般冴えない。シカゴ日経225先物清算値は大阪比255円安の27535円。
米国株式市場は続落。ダウ平均は550.46ドル安の34678.35ドル、ナスダックは221.75ポイント安の14220.52で取引を終了した。連邦準備制度理事会(FRB)が注視しているコアPCE価格指数の2月分が1983年来で最大の伸びを記録する高インフレを警戒し、寄り付き後、下落。さらに、ロシアによるウクライナ攻撃の勢いは弱まらず、停戦期待が後退したほか、景気後退入り懸念も浮上し、終日軟調に推移した。引けにかけ、月末、四半期末絡みの調整売りに下げ幅をさらに拡大。
3月31日のニューヨーク外為市場でドル・円は、121円85銭から121円28銭まで下落し、121円69銭で引けた。米国の先週分新規失業保険申請件数が予想を上回ったほか、米2月コアPCE価格指数が1983年ぶりの最大の伸びを示したものの予想を下回り、さらに同月月個人消費支出(PCE)の伸びも予想を下回ったため米国債利回りが低下し、ドル売りが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1133ドルまで上昇後、1.1061ドルまで下落し、1.1071ドルで引けた。ロシアのプーチン大統領の発言で上下に振れた。大統領は天然ガス取引規定に関する大統領令に署名。購入者がルーブルで支払いを行わなければ契約を停止すると警告したため、域内経済が景気後退に陥るとの懸念が浮上し、ユーロ売りが優勢となった。同時に、ロシアはビジネスでの評判に価値があると見ており、欧州へのガスの供給を継続すると言及すると買戻しも見られ一時下げ止まったが、独2年債利回りが再びマイナス圏に低下するとユーロ売りが再燃した。
NY原油先物5月限は、大幅反落(NYMEX原油5月限終値:100.28 ↓7.54)。
■ADR上昇率上位銘柄(31日)
<7012> 川重 7.43ドル 2261円 (35円) +1.57%
<7752> リコー 8.86ドル 1078円 (16円) +1.51%
<8309> 三井トラスト 3.32ドル 4041円 (40円) +1%
<8267> イオン 21.59ドル 2628円 (18.5円) +0.71%
<6952> カシオ 116.24ドル 1415円 (7円) +0.5%
■ADR下落率上位銘柄(31日)
<6753> シャープ 2.27ドル 1105円 (-44円) -3.83%
<8316> 三井住友 6.27ドル 3816円 (-91円) -2.33%
<6471> 日精工 11.81ドル 719円 (-17円) -2.31%
<9984> ソフトバンクG 22.31ドル 5431円 (-128円) -2.3%
<5201> AGC 7.88ドル 4795円 (-110円) -2.24%
■その他ADR銘柄(31日)
<1925> 大和ハウス 26ドル 3164円 (-37円)
<1928> 積水ハウス 19.4ドル 2361円 (-10円)
<2503> キリン 14.98ドル 1823円 (-6円)
<2802> 味の素 28.47ドル 3465円 (-10円)
<3402> 東レ 10.4ドル 633円 (-5.8円)
<3407> 旭化成 17.26ドル 1050円 (-12.5円)
<4523> エーザイ 46.49ドル 5658円 (-12円)
<4901> 富士フイルム 61.15ドル 7443円 (-59円)
<4911> 資生堂 50.5ドル 6146円 (-72円)
<5108> ブリヂストン 19.34ドル 4708円 (-50円)
<5201> AGC 7.88ドル 4795円 (-110円)
<5802> 住友電 11.97ドル 1457円 (-5円)
<6301> コマツ 24.03ドル 2925円 (-18円)
<6503> 三菱電 22.9ドル 1394円 (-16円)
<6586> マキタ 32.12ドル 3909円 (-26円)
<6645> オムロン 67.27ドル 8187円 (-27円)
<6702> 富士通 30.02ドル 18269円 (-146円)
<6723> ルネサス 5.75ドル 1400円 (-32円)
<6758> ソニーG 102.71ドル 12501円 (-229円)
<6762> TDK 36.18ドル 4403円 (-57円)
<6902> デンソー 31.84ドル 7750円 (-110円)
<6954> ファナック 17.55ドル 21360円 (-285円)
<6988> 日東電 35.77ドル 8707円 (-113円)
<7201> 日産自 8.9ドル 542円 (-5.8円)
<7202> いすゞ 12.93ドル 1574円 (-14円)
<7203> トヨタ 180.25ドル 2194円 (-28.5円)
<7267> ホンダ 28.26ドル 3440円 (-47円)
<7270> SUBARU 7.92ドル 1929円 (-19円)
<7733> オリンパス 19.18ドル 2334円 (-5円)
<7741> HOYA 113.92ドル 13865円 (-165円)
<7751> キヤノン 24.31ドル 2959円 (-34円)
<7974> 任天堂 62.91ドル 61254円 (-416円)
<8001> 伊藤忠 67.7ドル 4120円 (-24円)
<8002> 丸紅 116.43ドル 1417円 (-9円)
<8031> 三井物 546ドル 3323円 (-5円)
<8053> 住友商 17.31ドル 2107円 (-12円)
<8267> イオン 21.59ドル 2628円 (18.5円)
<8306> 三菱UFJ 6.19ドル 753円 (-7.3円)
<8309> 三井トラスト 3.32ドル 4041円 (40円)
<8316> 三井住友 6.27ドル 3816円 (-91円)
<8411> みずほFG 2.57ドル 1564円 (-3円)
<8591> オリックス 99.85ドル 2431円 (-16.5円)
<8604> 野村HD 4.22ドル 514円 (-1.2円)
<8766> 東京海上HD 58.17ドル 7080円 (-48円)
<8802> 菱地所 14.79ドル 1800円 (-19円)
<9202> ANA 4.13ドル 2513円 (-53円)
<9432> NTT 29.11ドル 3543円 (-2円)
<9735> セコム 18.07ドル 8797円 (-71円)
<9983> ファーストリテイ 51.33ドル 62474円 (-516円)
<9984> ソフトバンクG 22.31ドル 5431円 (-128円)《ST》
スポンサードリンク