JASDAQ平均は3日ぶりに反発、円安や米中動向を好感した買い戻しの動き/JASDAQ市況

2019年2月12日 17:28

印刷

記事提供元:フィスコ


*17:28JST JASDAQ平均は3日ぶりに反発、円安や米中動向を好感した買い戻しの動き
[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 3395.79 +26.26/出来高 9687万株/売買代金 589億円J-Stock Index 2820.44 +83.95


 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は3日ぶりに反発し、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはともに5日ぶりに反発した。値上がり銘柄数は416(スタンダード389、グロース27)、値下がり銘柄数は178(スタンダード169、グロース9)、変わらずは58(スタンダード58、グロース0)。
 本日のJASDAQ市場は、為替の円安進行を映して、東京市場は買い戻しの流れが強まり、日経平均は大幅に反発したことから、個人の投資マインドも改善。朝方から買いが先行して始まった。また、米中両国の首脳による通商協議開催への期待感や米議会与野党は政府閉鎖回避で基本合意したとの報道などもあり、先行き不透明要因が解消に向かうのではないかとの見方もリスク許容度を高めたとみられる。こうしたなか、JASDAQ市場では、好決算銘柄などを中心に個人による値幅取りの動きが強まった。
 値上がり率上位では、Nuts<7612>が31%高となったほか、UTグループ<2146>やテックファーム<3625>、東洋合成<4970>、日本一S<3851>などが大幅高となった。前週末に発表された決算が好感される銘柄への物色が目立った。一方で、値下がり率トップはシベール<2228>、同2位は大井電気<6822>となったほか、トレードワークス<3997>やシステムズD<3766>などがそれに続いた。
 JASDAQ-TOP20では、セリア<2782>、ハーモニック<6324>、ユニバーサル<6425>、フェローテク<6890>などが上昇した。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 7612|Nuts | 101| 24| 31.17|
2| 2146|UTGROUP | 2847| 489| 20.74|
3| 3625|テックファーム | 994| 150| 17.77|
4| 4970|東洋合成 | 1107| 150| 15.67|
5| 4918|アイビー | 1367| 185| 15.65|
6| 6777|santec | 1294| 154| 13.51|
7| 9876|コックス | 169| 18| 11.92|
8| 6324|ハーモニック | 3995| 415| 11.59|
9| 3851|日本一S | 1611| 166| 11.49|
10| 8890|レーサム | 1176| 110| 10.32|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2228|シベール | 70| -42| -37.50|
2| 6822|大井電気 | 2000| -478| -19.29|
3| 3997|トレードワークス | 1700| -300| -15.00|
4| 3766|システムズD | 627| -82| -11.57|
5| 9852|CBグループ | 2753| -297| -9.74|
6| 4772|ストリームM | 209| -22| -9.52|
7| 4572|カルナバイオ | 913| -84| -8.43|
8| 8938|LCHD | 1210| -108| -8.19|
9| 9073|京極運 | 413| -32| -7.19|
10| 2362|夢真HD | 766| -55| -6.70|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 7612|Nuts | 101| 24| 31.17|
2| 2146|UTGROUP | 2847| 489| 20.74|
3| 4918|アイビー | 1367| 185| 15.65|
4| 6777|santec | 1294| 154| 13.51|
5| 6324|ハーモニック | 3995| 415| 11.59|
6| 8890|レーサム | 1176| 110| 10.32|
7| 4579|ラクオリア | 1406| 128| 10.02|
8| 2484|夢の街 | 1636| 134| 8.92|
9| 6890|フェローテク | 973| 72| 7.99|
10| 4595|ミズホメディ | 2314| 139| 6.39|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4772|ストリームM | 209| -22| -9.52|
2| 4572|カルナバイオ | 913| -84| -8.43|
3| 2362|夢真HD | 766| -55| -6.70|
4| 6957|芝浦電子 | 3425| -185| -5.12|
5| 2454|オールアバウト | 612| -27| -4.23|
6| 5742|NIC | 811| -32| -3.80|
7| 6149|小田原 | 1308| -32| -2.39|
8| 6787|メイコー | 1947| -34| -1.72|
9| 8889|APAMAN | 594| -10| -1.66|
10| 7519|五洋インテ | 4115| -65| -1.56|《SK》

関連記事