JASDAQ平均は5日ぶりに反落、連騰に対する警戒感強まる/JASDAQ市況

2018年8月28日 17:36

印刷

記事提供元:フィスコ


*17:36JST JASDAQ平均は5日ぶりに反落、連騰に対する警戒感強まる
[JASDAQ市況]

JASDAQ平均  3777.80 -3.52/出来高 9560万株/売買代金 530億円J-Stock Index   3248.15 -3.23


 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはいずれも5日ぶりに反落した。値上がり銘柄数は313(スタンダード298、グロース15)、値下がり銘柄数は299(スタンダード277、グロース22)、変わらずは69(スタンダード67、グロース2)。
 本日のJASDAQ市場は、前日の米国株の値上がりを背景に投資マインドが改善し、全般の銘柄に買いが先行して始まった。ただ、直近で物色人気を集めていたバイオ関連など指数寄与度の高い銘柄の一角が利益確定売りに押されたことから、上値の重い展開となった。ただ、売買代金は約530億円と依然として低水準が続いており、戻り待ちの売りなどを吸収するにはエネルギー不足のようだ。
 個別では、1対2の株式分割を実施すると発表したエスイー<3423>が大幅続伸し、JR九州が軽量型ホームドアの実証実験は来月から開始すると発表したことから、ホームドア関連に矛先が向かいスパンクリート<5277>も13.59%高となった。また、上期の業績予想を上方修正したピープル<7865>は前日比120円(+9.35%)高の1403円と大幅に続伸した。そのほか、MTジェネックス<9820>、チエル<3933>、リーダー電子<6867>などが値上がり率上位にランクインした。
 一方、東証2部への指定替えに伴い新株発行や株式の売り出しを実施すると発表したCAP<3965>は需給悪化が懸念されて急落したほか、キタック<4707>、ケイブ<3760>、ハリマビステム<9780>などが値下がり率上位になった。
 JASDAQ-TOP20では、マクドナルド<2702>、夢真HD<2362>などが下落し、メイコー<6787>、フェローテク<6890>などが上昇した。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 9909|愛光電 | 3865| 500| 14.86|
2| 5277|スパンクリト | 443| 53| 13.59|
3| 4334|ユークス | 806| 95| 13.36|
4| 3423|エスイー | 625| 68| 12.21|
5| 9820|MTジェネック | 23550| 2160| 10.10|
6| 4669|ニッパンR | 830| 76| 10.08|
7| 7865|ピープル | 1403| 120| 9.35|
8| 3933|チエル | 1155| 97| 9.17|
9| 3677|システム情報 | 1354| 113| 9.11|
10| 6867|リーダー電 | 626| 48| 8.30|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 3776|ブロバンタワ | 274| -80| -22.60|
2| 3965|CAP | 5270| -960| -15.41|
3| 9425|日本テレホン | 825| -150| -15.38|
4| 7748|ホロン | 1371| -176| -11.38|
5| 6636|ソルガムHD | 11| -1| -8.33|
6| 4707|キタック | 361| -23| -5.99|
7| 3760|ケイブ | 1202| -75| -5.87|
8| 9780|ビステム | 3900| -240| -5.80|
9| 6626|SEMITEC | 7060| -420| -5.61|
10| 6777|santec | 907| -51| -5.32|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 3677|システム情報 | 1354| 113| 9.11|
2| 3374|内外テック | 2067| 117| 6.00|
3| 4235|第一化成 | 1703| 90| 5.58|
4| 6324|ハーモニック | 4315| 220| 5.37|
5| 9421|エヌジェイHD | 1560| 56| 3.72|
6| 2484|夢の街 | 2997| 72| 2.46|
7| 2138|クルーズ | 2274| 49| 2.20|
8| 6918|アバール | 2090| 45| 2.20|
9| 2315|カイカ | 50| 1| 2.04|
10| 3560|ほぼ日 | 6670| 130| 1.99|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 3776|ブロバンタワ | 274| -80| -22.60|
2| 6777|santec | 907| -51| -5.32|
3| 4293|セプテーニHD | 169| -9| -5.06|
4| 7826|フルヤ金属 | 5030| -210| -4.01|
5| 8186|大塚家 | 345| -13| -3.63|
6| 1407|ウエストHD | 820| -29| -3.42|
7| 4080|田中化研 | 1480| -47| -3.08|
8| 3891|高度紙 | 2810| -84| -2.90|
9| 6677|エスケーエレク | 2181| -61| -2.72|
10| 4348|インフォコム | 3340| -90| -2.62|《SK》

関連記事