日経平均が底堅く推移で、安心感から幅広い銘柄に買いが優勢/JASDAQ市況

2016年12月7日 16:57

印刷

記事提供元:フィスコ


*16:57JST 日経平均が底堅く推移で、安心感から幅広い銘柄に買いが優勢
[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 2668.20 +5.48 /出来高 9621万株/売買代金 458億円J-Stock Index 2391.95 -5.07


 本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均が続伸で、J-Stock Indexは反落、JASDAQ-TOP20は続落となった。値上がり数は371、値下がり数は234、変わらずは92。JASDAQ平均は小高く寄り付いた後はもみ合い、引けにかけてはやや上げ幅を広げた。日経平均が底堅い動きを続ける中、一部の銘柄には利食い売りも集まったが、買い安心感から幅広い銘柄に買いが優勢となった。
 個別では、ソフトバンクG<9984>の株価上昇が刺激となり、ベクター<2656>が急伸。日本サード<2488>は大幅反発で、ぱど<4833>も急動意。サンキャピタル<2134>、オートウェーブ<2666>、テリロジー<3356>などの低位株で賑わうものも多くみられた。半面、FVC<8462>は大幅反落。小僧寿し<9973>、オーネックス<5987>、アズジェント<4288>など前日上昇銘柄は利食い売りに大幅反落。ジャルコHD<6625>、ピクセルCZ<2743>などのカジノ関連は大幅続落。JASDAQ-TOP20では、ベクターのほか、ユビキタス<3858>、メイコー<6787>などが堅調。一方、セリア<2782>、インフォコム<4348>、ウエストHD<1407>などがさえない。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 2488|日本サード | 987| 150| 17.92|
2| 6239|ナガオカ | 720| 100| 16.13|
3| 2656|ベクター | 667| 81| 13.82|
4| 4833|ぱど | 317| 37| 13.21|
5| 2134|サンキャピタル | 107| 10| 10.31|
6| 2666|オートウェーブ | 130| 12| 10.17|
7| 2162|nms | 534| 43| 8.76|
8| 3356|テリロジー | 324| 24| 8.00|
9| 8836|RISE | 41| 3| 7.89|
10| 3537|昭栄薬品 | 1887| 132| 7.52|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 4288|アズジェント | 763| -150| -16.43|
2| 6625|JALCOHD | 124| -20| -13.89|
3| 7612|Nuts | 123| -13| -9.56|
4| 6258|平田機工 | 6070| -490| -7.47|
5| 5987|オーネックス | 136| -9| -6.21|
6| 7162|アストマックス | 500| -30| -5.66|
7| 2454|オールアバウト | 506| -30| -5.60|
8| 5935|元旦 | 408| -22| -5.12|
9| 4736|日本ラッド | 1100| -55| -4.76|
10| 7834|マルマン | 242| -12| -4.72|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 2162|nms | 534| 43| 8.76|
2| 8739|スパークスG | 252| 15| 6.33|
3| 2146|UTHD | 929| 54| 6.17|
4| 9908|日電計 | 1298| 62| 5.02|
5| 6871|マイクロニクス | 1077| 38| 3.66|
6| 3858|ユビキタス | 1026| 35| 3.53|
7| 4347|ブロメディア | 97| 3| 3.19|
8| 4819|Dガレージ | 1955| 58| 3.06|
9| 3633|ペパボ | 3480| 100| 2.96|
10| 3758|アエリア | 1330| 38| 2.94|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 2782|セリア | 7280| -310| -4.08|
2| 3625|テックファーム | 1581| -56| -3.42|
3| 3221|ヨシックス | 1281| -35| -2.66|
4| 3891|高度紙 | 908| -20| -2.16|
5| 2388|ウェッジHD | 1143| -22| -1.89|
6| 6634|ネクス | 470| -9| -1.88|
7| 4348|インフォコム | 1534| -26| -1.67|
8| 1407|ウエストHD | 891| -14| -1.55|
9| 4080|田中化研 | 818| -12| -1.45|
10| 7624|NaITO | 151| -2| -1.31|《KS》

関連記事