関連記事
日経平均の戻り鈍い中、中小型株への資金シフト強まる/JASDAQ市況
*17:16JST 日経平均の戻り鈍い中、中小型株への資金シフト強まる
[JASDAQ市況]
JASDAQ平均 2481.71 +7.17 /出来高 7940万株/売買代金 427億円J-Stock Index 2350.23 +23.07
本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、J-Stock Index、JASDAQ-TOP20ともに続伸となった。値上がり数は295、値下がり数は238、変わらずは104。JASDAQ平均は小安くスタートした後は、大引けにかけて右肩上がりの上昇となった。為替の円高を映して日経平均の戻りが限定的であった中、マザーズ指数とともに強い動きが目立ち、中小型株への物色シフトが鮮明化する格好に。
個別では、住友化<4005>などがEV向けLIB材料増産との報道を受けて田中化研<4080>が急伸。北川精機<6327>は需給主導で上値追いの展開が続く。ホロン<7748>は半導体関連としてリバウンドの動きに。シライ電子<6658>も押し目買いに急騰。テックファム<3625>、セプテーニHD<4293>なども強い動き。半面、カルナバイオ<4572>は直近急騰の反動で大幅安。フォーサイド<2330>、アエリア<3758>などもさえない。JASDAQ-TOP20では、田中化研のほか、ユビキタス<3858>、インフォコム<4348>などが強い動き。一方、ザイン<6769>、ベクター<2656>がさえない。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 6658|シライ電子 | 396| 80| 25.32|
2| 7748|ホロン | 611| 100| 19.57|
3| 8740|フジトミ | 310| 50| 19.23|
4| 4080|田中化研 | 991| 150| 17.84|
5| 6327|北川精機 | 670| 80| 13.56|
6| 2388|ウェッジHD | 556| 61| 12.32|
7| 3625|テックファーム | 2424| 231| 10.53|
8| 4293|セプテーニHD | 2950| 259| 9.62|
9| 2415|ヒューマンHD | 1170| 99| 9.24|
10| 6666|リバーエレテク | 370| 27| 7.87|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 4572|カルナバイオ | 2412| -170| -6.58|
2| 6757|OSGコーポ | 870| -59| -6.35|
3| 3370|フジタコーポ | 930| -57| -5.78|
4| 7435|ナ・デックス | 469| -23| -4.67|
5| 3323|レカム | 65| -3| -4.41|
6| 3070|アマガサ | 523| -21| -3.86|
7| 3350|RED | 25| -1| -3.85|
8| 2481|タウンニュース | 384| -14| -3.52|
9| 2330|フォーサイド | 175| -6| -3.31|
10| 3758|アエリア | 1689| -57| -3.26|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 4080|田中化研 | 991| 150| 17.84|
2| 2388|ウェッジHD | 556| 61| 12.32|
3| 3625|テックファーム | 2424| 231| 10.53|
4| 4293|セプテーニHD | 2950| 259| 9.62|
5| 3858|ユビキタス | 1410| 102| 7.80|
6| 4348|インフォコム | 1471| 87| 6.29|
7| 2782|セリア | 7480| 320| 4.47|
8| 2162|nms | 413| 16| 4.03|
9| 8909|シノケンG | 1990| 62| 3.22|
10| 8186|大塚家 | 963| 27| 2.88|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 4572|カルナバイオ | 2412| -170| -6.58|
2| 4819|Dガレージ | 1798| -61| -3.28|
3| 3758|アエリア | 1689| -57| -3.26|
4| 2337|いちごHD | 428| -14| -3.17|
5| 6871|マイクロニクス | 1360| -33| -2.37|
6| 6769|ザイン | 1146| -27| -2.30|
7| 6908|イリソ電子 | 6070| -130| -2.10|
8| 6634|ネクス | 434| -9| -2.03|
9| 4576|DWTI | 446| -9| -1.98|
10| 6628|オンキヨー | 100| -2| -1.96|《KS》
スポンサードリンク