関連記事
幅広く売り優勢も本日の高値圏で取引終了/JASDAQ市況
*16:49JST 幅広く売り優勢も本日の高値圏で取引終了
[JASDAQ市況]
JASDAQ平均 2470.73 -3.88 /出来高 8501万株/売買代金 791億円J-Stock Index 2415.06 -0.55
本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、J-Stock Indexが反落、JASDAQ-TOP20は続落となった。値上がり数は246、値下がり数は342、変わらずは69。JASDAQ平均は安寄り後も下げ幅を広げたが、その後はやや持ち直して本日の高値圏で取引を終えた。一部の銘柄には値幅取りの動きが続いたものの、日経平均の下落を背景に、幅広い銘柄に売りが優勢となった。
個別では、マクドナルド<2702>が反発、「ポケモンGO」日本配信開始が材料視された。、テックファーム<3625>はカジノ関連として連日の急伸、インターライフ<1418>も同関連として買われる。シライ電子<6658>は大幅続伸で、日本テレホン<9425>、田中化研<4080>も強い動き。半面、アビックス<7836>、ピクセル<2743>、コモンウェルス<7612>、ユニバーサルエンタ<6425>などのカジノ関連は反落。ソフトフロント<2321>、日本ラッド<4736>などもさえない。JASDAQ-TOP20では、田中化研やマクドナルドのほか、メイコー<6787>がしっかり。一方、クルーズ<2138>、ザイン<6769>がさえない。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3625|テックファーム | 1392| 300| 27.47|
2| 1418|インターライフ | 223| 41| 22.53|
3| 6658|シライ電子 | 475| 80| 20.25|
4| 4764|Dデザイン | 1040| 150| 16.85|
5| 9425|日本テレホン | 722| 92| 14.60|
6| 4316|ビーマップ | 600| 58| 10.70|
7| 6312|フロイント | 1620| 128| 8.58|
8| 5277|スパンクリト | 247| 19| 8.33|
9| 3352|バッファロー | 825| 63| 8.27|
10| 6840|AKIBA | 200| 15| 8.11|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 6891|イーター電機 | 6| -3| -33.33|
2| 7836|アビックス | 127| -13| -9.29|
3| 2743|ピクセル | 264| -26| -8.97|
4| 8073|MAGネットHD | 31| -3| -8.82|
5| 3791|IGポート | 1061| -89| -7.74|
6| 6662|ユビテック | 276| -23| -7.69|
7| 6944|アイレックス | 157| -13| -7.65|
8| 3370|フジタコーポ | 1069| -77| -6.72|
9| 8836|RISE | 45| -3| -6.25|
10| 7612|CWE | 76| -5| -6.17|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3625|テックファーム | 1392| 300| 27.47|
2| 4080|田中化研 | 875| 56| 6.84|
3| 2702|マクドナルド | 3620| 145| 4.17|
4| 4763|クリーク&リバ | 617| 23| 3.87|
5| 4847|インテリW | 460| 15| 3.37|
6| 4347|ブロメディア | 90| 2| 2.27|
7| 6871|マイクロニクス | 969| 19| 2.00|
8| 7458|第一興商 | 4700| 70| 1.51|
9| 4783|日ダイナミク | 553| 8| 1.47|
10| 2782|セリア | 7420| 90| 1.23|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 2138|クルーズ | 1944| -101| -4.94|
2| 6425|ユニバーサル | 2955| -145| -4.68|
3| 4819|Dガレージ | 1899| -89| -4.48|
4| 3758|アエリア | 746| -34| -4.36|
5| 8909|シノケンG | 2181| -96| -4.22|
6| 6736|サン電子 | 731| -28| -3.69|
7| 3633|ペパボ | 3665| -130| -3.43|
8| 7774|J・TEC | 1246| -40| -3.11|
9| 2388|ウェッジHD | 299| -9| -2.92|
10| 8890|レーサム | 745| -21| -2.74|《KS》
スポンサードリンク