関連記事
切り返すが引き続き主力大型株優位の状況続く/JASDAQ市況
*16:39JST 切り返すが引き続き主力大型株優位の状況続く
[JASDAQ市況]
JASDAQ平均 2457.20 +3.03 /出来高 9558万株/売買代金 388億円J-Stock Index 2328.43 +30.78
本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、J-Stock Index、JASDAQ-TOP20ともに反発となった。値上がり数は295、値下がり数は299、変わらずは75。JASDAQ平均は高寄り後に伸び悩んだが、引けにかけては再度切り返す動きとなる。引き続き主力大型株優位の状況が続いたが、引けにかけての日経平均の一段高が支援となる。低位株の一角が賑わう状況となった。
個別では、マクドナルド<2702>が一時ストップ高と急伸、「ポケモンGO」関連として思惑が高まる状況になったようだ。テイツー<7610>は3-5月期決算受けて安心感強まる。ユビキタス<3858>はIoT関連として関心が高まる展開になった。フジタコーポ<3370>は急反発。シライ電子<6658>、ネクストウェア<4814>なども賑わう。半面、アールエスシー<4664>が反落で、ヴィレッジV<2769>大幅続落。日本ラッド<4736>、アイレックス<6944>なども軟調。JASDAQ-TOP20では、ユビキタス、マクドナルドのほか、セリア<2782>がしっかり。一方、フェローテック<6890>、インフォコム<4348>が下げる。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 7610|テイツー | 90| 25| 38.46|
2| 3370|フジタコーポ | 1367| 300| 28.12|
3| 6658|シライ電子 | 235| 50| 27.03|
4| 3374|内外テック | 607| 100| 19.72|
5| 4316|ビーマップ | 617| 99| 19.11|
6| 9425|日本テレホン | 558| 80| 16.74|
7| 4920|日本色材 | 619| 84| 15.70|
8| 3858|ユビキタス | 1127| 150| 15.35|
9| 2454|オールアバウト | 590| 75| 14.56|
10| 4814|ネクストウェア | 241| 21| 9.55|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 9734|精養軒 | 704| -76| -9.74|
2| 3814|アルファクスFS | 975| -103| -9.55|
3| 4833|ぱど | 340| -35| -9.33|
4| 4736|日本ラッド | 1600| -150| -8.57|
5| 3933|チエル | 2956| -264| -8.20|
6| 6944|アイレックス | 177| -15| -7.81|
7| 2471|エスプール | 1202| -100| -7.68|
8| 4664|RSC | 478| -38| -7.36|
9| 2769|ヴィレッジV | 1220| -96| -7.29|
10| 2303|ドーン | 2412| -178| -6.87|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3858|ユビキタス | 1127| 150| 15.35|
2| 2782|セリア | 7890| 410| 5.48|
3| 7419|ノジマ | 1951| 98| 5.29|
4| 2702|マクドナルド | 3200| 160| 5.26|
5| 2337|いちごHD | 462| 21| 4.76|
6| 4849|エンJPN | 1900| 82| 4.51|
7| 6145|日特エンジ | 1298| 45| 3.59|
8| 7458|第一興商 | 4550| 150| 3.41|
9| 3857|ラック | 974| 25| 2.63|
10| 6736|サン電子 | 766| 18| 2.41|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 4763|クリーク&リバ | 564| -34| -5.69|
2| 4644|イマジニア | 962| -39| -3.90|
3| 8909|シノケンG | 2246| -82| -3.52|
4| 3633|ペパボ | 3865| -120| -3.01|
5| 4293|セプテーニHD | 3180| -75| -2.30|
6| 3221|ヨシックス | 1351| -31| -2.24|
7| 4847|インテリW | 434| -9| -2.03|
8| 4783|日ダイナミク | 560| -11| -1.93|
9| 3625|テックファーム | 893| -17| -1.87|
10| 2706|ブロッコリー | 447| -8| -1.76|《KS》
スポンサードリンク