東証業種別ランキング:不動産業が下落率トップ

2024年10月11日 15:37

印刷

記事提供元:フィスコ

*15:37JST 東証業種別ランキング:不動産業が下落率トップ
不動産業が下落率トップ。そのほか陸運業、建設業、金属製品、電力・ガス業なども下落。一方、銀行業が上昇率トップ。そのほか小売業、保険業、非鉄金属、海運業も上昇。


業種名/現在値/前日比(%)

1. 銀行業 / 312.99 / 1.12
2. 小売業 / 1,924.6 / 1.04
3. 保険業 / 2,542.42 / 0.73
4. 非鉄金属 / 1,556.54 / 0.67
5. 海運業 / 1,746.66 / 0.60
6. 証券業 / 544.51 / -0.02
7. サービス業 / 3,246.07 / -0.02
8. 医薬品 / 3,905.06 / -0.11
9. パルプ・紙 / 514.67 / -0.18
10. 繊維業 / 729.61 / -0.19
11. 石油・石炭製品 / 2,008.66 / -0.23
12. 機械 / 3,170.95 / -0.26
13. 卸売業 / 3,793.35 / -0.27
14. 電気機器 / 4,795.97 / -0.31
15. 精密機器 / 13,247.11 / -0.31
16. 鉱業 / 618.14 / -0.35
17. 水産・農林業 / 604.86 / -0.35
18. 空運業 / 217.73 / -0.37
19. 倉庫・運輸関連業 / 3,058.44 / -0.37
20. 鉄鋼 / 712.89 / -0.45
21. その他金融業 / 1,044.11 / -0.45
22. ガラス・土石製品 / 1,424.04 / -0.57
23. その他製品 / 5,302.51 / -0.65
24. 化学工業 / 2,651.75 / -0.70
25. 輸送用機器 / 4,162.49 / -0.70
26. 情報・通信業 / 5,865.62 / -0.77
27. ゴム製品 / 4,135.16 / -0.81
28. 食料品 / 2,295.46 / -0.85
29. 電力・ガス業 / 540.03 / -0.88
30. 金属製品 / 1,424.46 / -0.90
31. 建設業 / 1,759.92 / -0.90
32. 陸運業 / 1,976.76 / -0.96
33. 不動産業 / 1,933.39 / -1.22《CS》

関連記事