ADR日本株ランキング~シャープなど全般軟調、シカゴは大阪比30円安の15320円

2014年6月24日 07:04

印刷

記事提供元:フィスコ


*07:06JST ADR日本株ランキング~シャープなど全般軟調、シカゴは大阪比30円安の15320円

ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル101.93円換算)で、ANA<9202>、いすゞ自<7202>、オリックス<8591>、三井住友<8316>が堅調なほかは、三住トラスト<8309>、旭化成<3407>、積水ハウス<1928>、イオン<8267>、シャープ<6753>など全般軟調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比30円安の15320円。

23日の米国株式相場は、ダウ平均が9.82ドル安の16937.26、ナスダックが0.64ポイント高の4368.68で取引を終了した。先週、ダウ平均とS&P500指数が揃って過去最高値を更新したこともあり、利益確定の売りが先行。5月中古住宅販売件数が予想を上回ったことで一時上昇する場面もあったが、再び最高値を更新する力には欠けた。

ドル・円は101円83銭から101円96銭まで上昇し101円95銭で引けた。米5月シカゴ連銀全米活動指数、5月中古住宅販売件数、6月マークイット製造業PMIが予想を上振れたことを好感したドル買いが優勢となった。ユーロ・円は、138円40銭から138円69銭へ上昇。

NY原油は反落(NYMEX原油8月限終値:106.17 ↓0.66)。取引の中心は8月限となり、106.84ドルから105.91ドルまで下落した。ケリー米国務長官がイラクを電撃訪問して、マリキ首相と会談し、強力かつ持続的な支援を表明したことで、内戦懸念がやや緩和し、売りが優勢になった。

なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。

■ADR上昇率上位銘柄(23日)

コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<9202>ANA 4.73ドル 241円 (+3円) +1.26%
<7202>いすゞ 67.75ドル 691円 (+5円) +0.73%
<8591>オリックス 81.89ドル 1669円 (+9円) +0.54%
<8316>三井住友 8.62ドル 4393円 (+21円) +0.48%
<6594>日電産 15.44ドル 6295円 (+19円) +0.30%

■ADR下落率上位銘柄(23日)

コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<6753>シャープ 3.14ドル 320円 (-5円) -1.54%
<8309>三井トラスト 4.58ドル 467円 (-7円) -1.48%
<8303>新生銀 4.15ドル 212円 (-3円) -1.40%
<6460>セガサミーHD 4.76ドル 1940円 (-26円) -1.32%
<3774>IIJ 11.64ドル 2373円 (-25円) -1.04%

■その他ADR銘柄(23日)

コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925>大和ハウス 203.00ドル 2069円 (-4円)
<1928>積水ハウス 13.47ドル 1373円 (-13円)
<2503>キリン 14.70ドル 1498円 (-1円)
<2802>味の素 15.66ドル 1596円 (-5円)
<3402>東レ 67.23ドル 685円 (-1円)
<3407>旭化成 15.35ドル 782円 (-8円)
<4452>花王 40.25ドル 4103円 (-10円)
<4523>エーザイ 41.57ドル 4237円 (-1円)
<4901>富士フイルム 27.22ドル 2775円 (-14円)
<5108>ブリヂストン 17.92ドル 3653円 (-28円)
<6301>コマツ 22.91ドル 2335円 (-7円)
<6503>三菱電 25.13ドル 1281円 (-2円)
<6586>マキタ 61.93ドル 6313円 (+3円)
<6594>日電産 15.44ドル 6295円 (+19円)
<6645>オムロン 42.18ドル 4299円 (-36円)
<6702>富士通 35.97ドル 733円 (-5円)
<6758>ソニー 16.78ドル 1710円 (-5円)
<6902>デンソー 24.02ドル 4897円 (-8円)
<6971>京セラ 48.95ドル 4989円 (-30円)
<7201>日産自 19.21ドル 979円 (-5円)
<7202>いすゞ 67.75ドル 691円 (+5円)
<7203>トヨタ 117.22ドル 5974円 (-7円)
<7205>日野自 135.17ドル 1378円 (-7円)
<7267>ホンダ 35.17ドル 3585円 (-17円)
<7270>富士重 55.72ドル 2840円 (-7円)
<7733>オリンパス 35.39ドル 3607円 (-13円)
<7741>HOYA 33.48ドル 3413円 (-7円)
<7751>キヤノン 33.47ドル 3412円 (-8円)
<7752>リコー 61.16ドル 1247円 (-1円)
<7974>任天堂 15.08ドル 12297円 (-93円)
<8001>伊藤忠 25.31ドル 1290円 (-6円)
<8002>丸紅 72.62ドル 740円 (+2円)
<8031>三井物 321.00ドル 1636円 (-2円)
<8053>住友商 13.34ドル 1360円 (-12円)
<8058>三菱商 42.13ドル 2147円 (-4円)
<8267>イオン 12.13ドル 1236円 (-11円)
<8306>三菱UFJ 6.21ドル 633円 (-1円)
<8309>三井トラスト 4.58ドル 467円 (-7円)
<8316>三井住友 8.62ドル 4393円 (+21円)
<8411>みずほFG 4.08ドル 208円 (±0円)
<8591>オリックス 81.89ドル 1669円 (+9円)
<8604>野村HD 7.18ドル 732円 (-6円)
<8766>東京海上HD 33.76ドル 3442円 (-3円)
<8802>菱地所 25.04ドル 2552円 (-16円)
<9202>ANA 4.73ドル 241円 (+3円)
<9432>NTT 30.84ドル 6287円 (-9円)
<9437>NTTドコモ 16.90ドル 1723円 (-7円)
<9735>セコム 15.35ドル 6259円 (-19円)
<9983>ファーストリテ 33.83ドル 34483円 (-282円)
<9984>ソフトバンク 37.39ドル 7622円 (+9円)《KO》

関連記事